Tall for hele landet
Totalt innsamlet i hele landet
kr 272 325 610,-
Innbyggertall
5 506 368
innbyggere i NorgeAntall kommuner
357
kommuner i NorgeBidrag pr. innbygger
Kr 46,-
pr. innbyggerTotalbidrag pr innbygger siste 5 år
Fylkesoversikt
Basert på innbyggertall
Basert på totalbeløp
Totalbidrag pr innbygger siste 5 år
Innsamlet siste 5 år
Topp 10 bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| REGJERINGEN | Oslo | kr 50 000 000,- |
| Auksjonen.no AS | kr 1 561 722,- | |
| EQUINOR ASA | Sandnes | kr 1 500 000,- |
| EQUINOR ASA | Stavanger | kr 1 500 000,- |
| VÅR ENERGI ASA | Stavanger | kr 1 000 000,- |
| TRUMF AS | Oslo | kr 662 687,- |
| Liverpool FC Supporters Club Norway | Oslo | kr 628 129,- |
| 3T-Treningssenter | Trondheim | kr 597 000,- |
| Svalbard TV-aksjonen 2025 | Svalbard | kr 558 740,- |
| DNB BANK ASA | Oslo | kr 520 000,- |
Topp 10 kommuner etter totalbeløp
| Kommune | Fylke | Innbyggertall | Beløp |
|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo | 697010 697 010 | 33567118Kr 33 567 118,- |
| Bergen | Vestland | 291940 291 940 | 14999670Kr 14 999 670,- |
| Trondheim | Trøndelag | 214565 214 565 | 11892487Kr 11 892 487,- |
| Stavanger | Rogaland | 149048 149 048 | 10947664Kr 10 947 664,- |
| Bærum | Akershus | 129874 129 874 | 7612622Kr 7 612 622,- |
| Kristiansand | Agder | 116986 116 986 | 5601682Kr 5 601 682,- |
| Sandnes | Rogaland | 83702 83 702 | 4872442Kr 4 872 442,- |
| Asker | Akershus | 97784 97 784 | 4640221Kr 4 640 221,- |
| Drammen | Buskerud | 103291 103 291 | 4070961Kr 4 070 961,- |
| Tromsø | Troms | 77992 77 992 | 3730448Kr 3 730 448,- |
Topp 10 kommuner etter bidrag pr innbygger
| Kommune | Fylke | Innbyggertall | Gj.sn. pr. innb. |
|---|---|---|---|
| Svalbard | Svalbard | 2379 2 379 | 610Kr 610,- |
| Utsira | Rogaland | 215 215 | 468Kr 468,- |
| Træna | Nordland | 442 442 | 438Kr 438,- |
| Rødøy | Nordland | 1139 1 139 | 300Kr 300,- |
| Modalen | Vestland | 384 384 | 255Kr 255,- |
| Bykle | Agder | 1011 1 011 | 209Kr 209,- |
| Bokn | Rogaland | 883 883 | 207Kr 207,- |
| Eidfjord | Vestland | 968 968 | 196Kr 196,- |
| Flatanger | Trøndelag | 1116 1 116 | 193Kr 193,- |
| Lurøy | Nordland | 1886 1 886 | 172Kr 172,- |






