Rangering nasjonalt
253. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
119 287
innbyggere i KristiansandRangering i fylket
21. plass
av totalt 25 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 40,37
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 5,22 under landsgjennomsnittet på kr 45,59. |
Giveroversikt i Kristiansand kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| GOTTESTØYL INVEST AS | kr 5 000,- |
| Trollhaugen barnehage | kr 2 859,- |
| Byggfirma MARTIN UNHJEM | kr 1 000,- |
| XACT REGNSKAP AS | kr 2 500,- |
| Oxford Research AS | kr 5 000,- |
| MIZUNO NORGE AS | kr 10 000,- |
| PREBEN TELLEFSEN AS | kr 10 000,- |
| PASSIV ENERGI AS | kr 500,- |
| BØTTGER AS | kr 3 000,- |
| SØRLANDSMEGLEREN SÆDBERG OG LIAN AS | kr 5 000,- |
| TANNDESIGN SØR AS | kr 3 000,- |
| BOH BYGG AS | kr 2 500,- |
| FELLESFORBUNDET AVD. 3 AGDER FAGFORENING | kr 5 000,- |
| RØRLEGGER PAULSEN AS | kr 500,- |
| BLOMSTERTUNET AS | kr 3 000,- |
| SEAFRONT GROUP AS | kr 500,- |
| SINDLAND JACOBSEN AS | kr 10 000,- |
| SG ARMATUREN AS | kr 5 000,- |
| RAJ AS | kr 2 500,- |
| BYGGMESTER ATLE OG MARTIN AAMODT AS | kr 10 000,- |
| SKANDINAVISK BATTERIIMPORT NORGE AS | kr 10 000,- |
| HENNIG-OLSEN IS AS | kr 50 000,- |
| KPMG AS | kr 10 000,- |
| AGDER TAKSTSENTER AS | kr 10 000,- |
| ON & OFFSHORE HOLDING AS | kr 7 500,- |
| NÆRINGSMEGLEREN AS | kr 10 000,- |
| ACCRUE AS | kr 2 500,- |
| GEHEB CONDITORI AS | kr 2 500,- |
| VARMEPUMPESERVICE AS | kr 2 500,- |
| ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA | kr 5 000,- |
| RECTO AS | kr 1 000,- |
| ASKE RØRLEGGERMESTER AS | kr 500,- |
| BECKMANN AS | kr 5 000,- |
| BYGGMESTER KJETIL EFTEVÅG AS | kr 1 000,- |
| Kristiansand Internasjonale skole | kr 4 727,- |
| PROSJEKTGRUPPEN AS | kr 2 000,- |
| Solveig Vilja Hedda Nathalie Eirill og Alfred | kr 6 000,- |
| LILLEMARKENS AS | kr 5 000,- |
| BTREGNSKAP AS | kr 1 500,- |
| UIA-Løpet | kr 80 000,- |
| Vågsbygd skole | kr 93 058,- |
| Teateret As | kr 2 000,- |
| SØRLANDsadvokatene | kr 7 500,- |
| BJARNE JOHANSEN BILDEMONTERING AS | kr 2 000,- |
| AANESLAND & NILSEN AS | kr 5 000,- |
| GRUNN SOLID AS | kr 3 500,- |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | kr 323 930,- |
| MASO EIENDOM AS | kr 3 500,- |
| NORWEGIAN CONCEPT AS | kr 5 000,- |
| NETLAB AS | kr 1,- |
| HOLSKOGVEIEN 76 AS | kr 5 000,- |
| PENTAGON FREIGHT SERVICES AS | kr 10 000,- |
| TØMRERFIRMA TOM BØRRE SIMONSEN AS | kr 500,- |
| HENEMI EIENDOM AS | kr 5 000,- |
| SYKKELGUTTANE AS | kr 500,- |
| GENERATOR DIGITAL AS | kr 1 500,- |
| SLAKTER FRIVOLD AS | kr 3 000,- |
| SEA1 OFFSHORE AS | kr 65 000,- |
| Rørleggermester Tom Tvedt as | kr 500,- |
| BYGGMESTER S A SØDAL AS | kr 1 000,- |
| MHWIRTH AS | kr 50 000,- |
| UNIFON AS | kr 5 000,- |
| Møvig skole | kr 2 575,- |
| RESKONTRO AS | kr 5 000,- |
| DACA INVEST AS | kr 500,- |
| KRISTIANSAND GJESTEHAVNDRIFT AS | kr 1 000,- |
| MESEL INVEST AS | kr 5 000,- |
| OSKAR PEDERSEN AS | kr 10 000,- |
| MALERMESTER LANGELAND AS | kr 2 000,- |
| FYBIKON AS | kr 5 000,- |
| NIKNIL AS | kr 3 000,- |
| AGDER BYGG OG TAKST AS | kr 1 500,- |
| T. I. LARSEN RØRLEGGER AS | kr 1 000,- |
| Nabolagsløp på Odderhei | kr 6 890,- |
| ROSCO AS | kr 3 000,- |
| CEDERBERG STUDIOS AS | kr 500,- |
| FANTO AS | kr 5 000,- |
| MOTORSYKLISTEN AS | kr 1 000,- |
| NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS | kr 10 000,- |
| Asbjørnsen Holding AS | kr 5 000,- |
| RHN INVEST AS | kr 5 000,- |
| CG GLASS&FASADE AS | kr 1 000,- |
| SPARESKILLINGSBANKEN | kr 25 000,- |
| RØRLEGGER FRIGSTAD AS | kr 3 000,- |
| METALL BYGG AS | kr 10 000,- |
| Mosvold & co AS | kr 5 000,- |
| DACA INVEST AS | kr 500,- |
| MJØLNER AS | kr 5 000,- |
| MAL I SØR AS | kr 5 000,- |
| Å ENERGI AS | kr 100 000,- |
| BYGGMESTER TØNNES AS | kr 3 000,- |
| PER HAGEN AS | kr 5 000,- |
| ÅROS FERIESENTER AS | kr 2 500,- |
| MENTOR PARTNER AS | kr 500,- |
| ADVOKATFIRMA TOFTE HALD AS | kr 10 000,- |
| VIEGO REGNSKAP AS | kr 5 000,- |
| PEDERSENS VAABENLAGER AS | kr 5 000,- |
| LANDMÅLER SØR AS | kr 2 000,- |
| Barnas bøsse til | kr 5 860,- |
| Kristiansand kommune | kr 164 000,- |
| Hansen & Justnæs AS | kr 3 000,- |
