Rangering nasjonalt
63. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
151 669
innbyggere i StavangerRangering i fylket
8. plass
av totalt 23 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 72,36
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 26,77 over landsgjennomsnittet på kr 45,59. |
Giveroversikt i Stavanger kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| Mosterøy skole | kr 43 874,- |
| Aider Sørvest AS | kr 5 000,- |
| TFØ AS | kr 10 000,- |
| Stavanger Auto AS | kr 5 000,- |
| Haver stafetten til inntekt for NRC Flyktninghjelpen | kr 91 020,- |
| Tastaveden skole | kr 10 600,- |
| HARALD WIIG BJØRN-NILSEN | kr 11 000,- |
| Rogaland Sparebank | kr 8 201,- |
| SpareBank 1 Sør Norge | kr 109 481,- |
| Norstar bygg AS | kr 1 000,- |
| VERITAKST AS | kr 2 000,- |
| SPORTY INTERSPORT AS | kr 5 000,- |
| FOSSEKALLEN KRAFT AS | kr 3 000,- |
| Kampen skole | kr 96 040,- |
| PROSJEKTIL AS | kr 10 500,- |
| Roaldsøy skole | kr 48 725,- |
| PROMENADEN AS | kr 3 000,- |
| FIRMA ULF ROSENBERG | kr 3 000,- |
| SKAVLAND GARTNERI AS | kr 6 000,- |
| miles AS | kr 10 000,- |
| STUEN BØKER OG BØRST AS | kr 5 000,- |
| Jansson & Larsen Regnskap AS | kr 5 000,- |
| Skretting AS | kr 10 000,- |
| Scandic Stavanger Forus | kr 600,- |
| BARTENDERUTLEIE AS | kr 5 000,- |
| Management 4 U AS | kr 2 000,- |
| EQUINOR ASA | kr 1 500 000,- |
| Clarion Hotel Energy AS | kr 5 000,- |
| ADIUS ADVOKATER ANS | kr 5 000,- |
| STAVANGER FORUM HOTEL | kr 3 000,- |
| Finnøy skule | kr 81 305,- |
| TV VEST AS | kr 1 000,- |
| FJETLAND ØGAARD AS | kr 25 000,- |
| CARDINAL AS | kr 1 000,- |
| IDENTITYSTREAM AS | kr 5 000,- |
| MESTERTAKST AS | kr 1 000,- |
| ADVOKATFIRMAET LEGAL AS | kr 3 000,- |
| ARKITEKTKONTORET SCHJELDERUP & GRAM AS | kr 1 000,- |
| Buøy skole | kr 25 050,- |
| AVENU AS | kr 2 000,- |
| TOMMY'S CATERING AS | kr 1 000,- |
| PETRONAVIT AS | kr 500,- |
| COMFORT HOTEL SQUARE | kr 3 000,- |
| Våland Trafikkskole AS | kr 1 000,- |
| JOMELI AS | kr 1 000,- |
| RYFYLKE FELLESPAKKERI AS | kr 2 000,- |
| C. HOUGE-THIIS FYSIOTERAPI AS | kr 500,- |
| Skeie skole | kr 71 487,- |
| SUBSEA 7 NORWAY AS | kr 25 000,- |
| BYGGMESTER BOB AS | kr 2 000,- |
| Hanekam AS | kr 5 000,- |
| ROSENBERG WORLEY | kr 50 000,- |
| MOMENTA AS | kr 3 000,- |
| FALKEID MANAGEMENT AS | kr 3 000,- |
| HYDRO ENERGI AS AVD STAVANGER | kr 100 000,- |
| FUNKSJONÆR FORENINGENE I AKER SOLUTIONS | kr 50 000,- |
| Platypus Invest AS | kr 5 000,- |
| SCANDIC STAVANGER FORUS | kr 3 000,- |
| FOTOGRAF TOM HAGA AS | kr 500,- |
| FAV AS | kr 5 000,- |
| FIKSEMANNEN AS | kr 12 000,- |
| Repsol Norge AS | kr 100 000,- |
| TVEDT EIENDOM AS | kr 5 000,- |
| ADVOKATENE TORSTRUPLERUM AS | kr 5 000,- |
| NORTHERN OCEAN MANAGEMENT NORWAY AS | kr 10 000,- |
| STAVANGER KOMMUNE | kr 150 000,- |
| RENY AS | kr 2 000,- |
| OIK COMPLETION AS | kr 2 000,- |
| Harbour Energy Norge AS | kr 100 000,- |
| FYRA AS | kr 1 000,- |
| ADVOKATHUSET VELAND OG THINGVOLD AS | kr 5 000,- |
| ADVOKATFIRMA TINGMANN AS | kr 4 000,- |
| HVAM MARITIME SERVICES AS | kr 1 000,- |
| FORBUNDET STYRKE AVDELING 22 I ROGALAND | kr 5 000,- |
| Vassøy skole | kr 10 350,- |
| PSYKOLOG AGNETE NODLAND AS | kr 3 000,- |
| LAERDAL MEDICAL AS | kr 200 000,- |
| OFFSHORE FLOTATION AS | kr 1 000,- |
| CARNAIN AS | kr 1 000,- |
| AVANTO CAPITAL AS | kr 5 000,- |
| PROSAFE AS | kr 1 000,- |
| VIST HÅNDVERK AS | kr 2 000,- |
| QUEST AS | kr 1 000,- |
| Seabrokers Services AS | kr 10 000,- |
| FINNØY CONTRACTING AS | kr 2 000,- |
| 521126 | kr 850,- |
| ADVOKATFIRMAET SJØDINMELING AS | kr 5 000,- |
| ARNØY REVISJON OG RÅDGIVNING AS | kr 2 000,- |
| ADVOKATFIRMAET TORSTRUP AS | kr 1 000,- |
| SVG Property AS | kr 3 000,- |
| GAUTE DAHLE | kr 500,- |
| VIERDAL ADVOKATFIRMA AS | kr 2 000,- |
| A/S Norske Shell | kr 150 000,- |
| PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS | kr 12 000,- |
| SIDDIS ELEKTRO AS | kr 2 000,- |
| LYSE AS | kr 25 000,- |
| DEVO AS | kr 10 000,- |
| Rampline AS | kr 6 000,- |
| BYGGFIRMA ANDERS GILJE AS | kr 500,- |
| GULLSMED BERNHARD HANSEN AS | kr 1 000,- |
| RYFYLKE LIVSGNIST AS | kr 1 000,- |
| Ragna og Snorres digitale bøsse til | kr 5 300,- |
| JAPEX NORGE AS | kr 10 000,- |
| EQUINE FUSION AS | kr 3 000,- |
| FIRECOM AS | kr 5 000,- |
| ROGALAND TEPPE OG MØBELRENS AS | kr 1 000,- |
| SVANEDAL AS | kr 25 000,- |
| CATOR AS | kr 20 000,- |
| NÆRINGSFORENINGEN I STAVANGER-REGIONEN | kr 25 000,- |
| HOTEL VICTORIA | kr 3 000,- |
| Fagforbundet Rogaland | kr 5 000,- |
| Fagforbundet Stavanger avd 019 | kr 10 000,- |
| SPØDET BUTIKKDRIFT AS | kr 500,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | kr 100 000,- |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA | kr 250 000,- |
| Kvaleberg skole | kr 37 800,- |
| RANSO AS | kr 3 000,- |
| Statsforvalteren i Rogaland Sammen for mennesker på flukt | kr 12 265,- |
| Obra Eiendom AS | kr 1 000,- |
| 516305 | kr 1 100,- |
| SOLON SØRVEST AS | kr 5 000,- |
| HØYDEPUNKT ARRANGEMENTSSERVICE AS | kr 5 000,- |
| Våland skole digital bøsse til | kr 50 825,- |
| MORELD ASA | kr 25 000,- |
| Skagen Brygge Hotell A/S | kr 2 000,- |
| Knut Redalen digital bøsse | kr 800,- |
| STAVANGERADVOKATENE AS | kr 2 000,- |
| PIZZAKROKEN AS | kr 2 500,- |
| SALOMONSEN AS | kr 2 000,- |
| T.D. VEEN AS | kr 50 000,- |
| EIENDOMSMEGLER 1 SØR-NORGE AS | kr 10 000,- |
| VÅR ENERGI ASA | kr 1 000 000,- |
| KAEFER CONSTRUCTION AS | kr 10 000,- |
| Petoro | kr 11 850,- |
| SMEDVIG AS | kr 10 000,- |
| HERO NORGE AS | kr 60 000,- |
| SEKTOR EIENDOM AS | kr 5 000,- |
| GJEDREM AS | kr 5 000,- |
| SVANEDAL AS | kr 25 000,- |
| ASLAK ROSSEHAUG MUSIKK OG ANDRE FINURLIGE PÅFUNN | kr 200,- |
| Rolling Thunder ruller for mennesker på flukt | kr 6 110,- |
| ASP DC ASA | kr 25 000,- |
| Lunde skoles spleis til | kr 35 800,- |
| Alfa Rør AS | kr 1 000,- |
| Auksjon med mening i K8 | kr 196 240,- |
| Rogaland fylkeskommune | kr 305 000,- |
| HY2GEN NORDIC AS | kr 1 800,- |
| Espedal & Co AS | kr 40 000,- |
| STINGER TECHNOLOGY AS | kr 15 000,- |
