Rangering nasjonalt
150. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
218 460
innbyggere i TrondheimRangering i fylket
18. plass
av totalt 38 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 53,29
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 7,70 over landsgjennomsnittet på kr 45,59. |
Giveroversikt i Trondheim kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| Ingrid Elisabeth løper for | kr 600,- |
| Eiendomsmegler 1 | kr 10 000,- |
| Siri F sin digitale bøsse for | kr 1 450,- |
| Vikåsen skole Gi et trygt sted å sove | kr 109 364,- |
| BAKKEN TRAFIKKSKOLE AS | kr 500,- |
| BUGGE AS | kr 1 000,- |
| SEARCH HOUSE AS | kr 5 000,- |
| Gråkallen opp NTNUI langrenn | kr 6 755,- |
| WATER LINKED AS | kr 1 000,- |
| ADVOKAT KOLBJØRN LIUM | kr 1 000,- |
| ADVOKAT ERIK VATNE AS | kr 10 000,- |
| Blussuvoll skole | kr 120 805,- |
| Innsamlingsaksjon for lyntog i Noreg | kr 10,- |
| KONIK AS | kr 20 000,- |
| MILES AHEAD AS | kr 1 000,- |
| Steindal skole | kr 106 298,- |
| PRETOR ADVOKAT AS | kr 10 000,- |
| Åsvang skole FAU | kr 79 653,- |
| STRINDA EIENDOM AS | kr 2 000,- |
| Lilleby skole | kr 12 032,- |
| EGGAN NEDRE AS | kr 4 000,- |
| WORKPLACEDEVELOPERS AS | kr 1 000,- |
| LYSMEN INVEST AS | kr 1 000,- |
| CITY RADIO & TV | kr 5 000,- |
| Tonstad skole | kr 93 874,- |
| CHILDREN OF THE FUTURE STI | kr 8 400,- |
| Nardo skole | kr 67 193,- |
| Public Control Management AS | kr 5 000,- |
| Tanem skole | kr 16 951,- |
| TRONDHEIM HAVN IKS | kr 30 000,- |
| POSISJON AS | kr 1 500,- |
| Charlottenlund barneskole | kr 87 709,- |
| Moholtstudentene | kr 2 900,- |
| Eventselskapet | kr 5 000,- |
| Utdanningsforbundet Trøndelag | kr 33 400,- |
| KRUSE LARSEN AS | kr 5 000,- |
| TRØNDERENERGI AS | kr 8 000,- |
| VINNVINN REKLAME AS | kr 3 000,- |
| Innsamlet 2026 | Nidaros Domkirke Sokn | kr 400,- |
| NTL NTNU | kr 100,- |
| REITAN EIENDOM AS | kr 50 000,- |
| Risvollan barnehage | kr 100,- |
| BRITHA AS | kr 500,- |
| ADVOKATFIRMAET MELØ AS | kr 1 000,- |
| MIA AS | kr 5 000,- |
| ISFiT | kr 9 600,- |
| SØSTRENE KARLSEN AS | kr 5 000,- |
| NTL NTNU | kr 100,- |
| SIVING TORE STEEN AS | kr 1 000,- |
| Ansatte i DNB Trondheim | kr 6 750,- |
| ANLEGGSGARTNER 1 AS | kr 2 000,- |
| Eberg skole løp for meg | kr 107 680,- |
| AMBIA AS | kr 2 000,- |
| GYNEKOLOG KRISTIN OFFERDAL AS | kr 2 000,- |
| Breidablikk skole | kr 33 284,- |
| Searis AS | kr 3 000,- |
| Consort AS | kr 5 000,- |
| Gi et trygt sted å sove FLYKTNINGEHJELPEN | kr 500,- |
| COOP MIDT-NORGE SA | kr 25 000,- |
| Kattem skole årets som går til NRC Flyktninghjelpen Bli med på spleisen du også | kr 12 635,- |
| TRONDHEIM HAVN IKS | kr 30 000,- |
| TELEKIOSKEN TRØNDELAG AS | kr 10 000,- |
| KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM | kr 5 500,- |
| SYSTOR TRONDHEIM AS | kr 10 000,- |
| ERIK SØK AS | kr 2 000,- |
| OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM | kr 2 500,- |
| DEVICO AS | kr 5 000,- |
| Radio Revolt Revoltaksjonen Spleis til | kr 49 470,- |
| TEKAM TELECOM AS | kr 5 000,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | kr 200 000,- |
| DENTAL DESIGN STUDIO AS | kr 1 000,- |
| Hansbakken skole | kr 65 292,- |
| Spongdal skole | kr 63 021,- |
| SPAREBANK 1 SMN | kr 200 000,- |
| MARITIME MANAGEMENT AS | kr 2 000,- |
| NTL NTNU | kr 100,- |
| LYSHOLM BIL AS | kr 3 000,- |
| OKEA ASA | kr 25 000,- |
| LISE AS | kr 1 000,- |
| Rosenborg Malerteam AS | kr 4 000,- |
| Romolslia skole | kr 28 777,- |
| Kleins Azur AS | kr 2 000,- |
| Nidarosdomens jentekor synger for mennesker på flukt | kr 52 780,- |
| VINTERVOLL AS | kr 5 000,- |
| Okstad skole | kr 10 000,- |
| Hallset skole | kr 38 884,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | kr 300 000,- |
| Singsaker skole | kr 119 398,- |
| MESTERTEAM AS | kr 1 000,- |
| MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | kr 250,- |
| 99X INCREO AS | kr 5 000,- |
| 4 7 trinn Byåsen skole joggedag til inntekt for | kr 138 803,- |
| 3T-Treningssenter | kr 745 000,- |
| Nidaros Oppmåling AS | kr 3 500,- |
| SIT STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM | kr 42 907,- |
| SINTEF AS | kr 150 000,- |
| VELO GALVANISK ANLEGG AS | kr 5 000,- |
| KLOCKWORK IT AS | kr 5 000,- |
| Framtidens lærere | kr 1 000,- |
| HOGST AS | kr 1 000,- |
| Nidaros idrettsungdomsskole Sti | kr 27 475,- |
| PARK & ANLEGGSTJENESTER AS | kr 3 000,- |
| Utleira skole | kr 46 310,- |
| TOTALLYD Stian Husby | kr 1 500,- |
| Rosten skole | kr 21 380,- |
| Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag | kr 12 000,- |
| Gi et trygt sted å sove Dalgård skole og ressurssenter sin Spleis for | kr 7 460,- |
| Sørborgen skole | kr 18 688,- |
| Offer 6/9-26 - WWF | Nidaros Domkirke Sokn | kr 5 782,- |
| Provins Eiendom AS | kr 3 000,- |
| Charlottenlund videregående skole | kr 4 450,- |
| VOLL ARKITEKTER AS | kr 5 000,- |
| Kystadåsen barnehage | kr 2 700,- |
| JMJ INVEST AS | kr 10 000,- |
| BRASSERI CAVA AS | kr 8 000,- |
| RAKON BYGG AS | kr 1 000,- |
| MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS | kr 25 000,- |
| BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS | kr 11 000,- |
| KOMENT AS | kr 1 500,- |
| FRODE GRAN AUTOMASJON | kr 800,- |
| KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM | kr 49 500,- |
| NORDSKAR ORTOPEDI AS | kr 5 000,- |
| ESTENSTAD DRIFT AS | kr 3 840,- |
| Spleis for | kr 50 790,- |
| ROTVOLL EIENDOM AS | kr 500,- |
| OPTIMUM REGNSKAP AS | kr 3 000,- |
| Introdeltakere Selbu | kr 3 175,- |
| Myra barnehage | kr 1 450,- |
| LORD EIENDOM AS | kr 5 000,- |
| RESTAURANTER I TRONDHEIM AS | kr 10 000,- |
| GJERVAN AS | kr 1 000,- |
| BIG TWIN MIDT-NORGE AS | kr 2 000,- |
| HUSET VÅRT AS | kr 2 000,- |
| NOVA EIENDOMSMEGLING AS | kr 2 000,- |
| FAANESS ENTREPRENØR AS | kr 5 000,- |
| MOE AS | kr 5 000,- |
| OVERAAE AS | kr 10 000,- |
| VOLO AS | kr 1 500,- |
| Hårstad skole | kr 63 343,- |
| Smart Profil Trondheim AS | kr 1 000,- |
| WORK-WORK AS | kr 5 000,- |
| KLONDIKE MINING AS | kr 500,- |
| VisionTech AS | kr 5 000,- |
| DIGS AS | kr 2 000,- |
| Bjørkmyr kulturforening | kr 10 000,- |
| NÆRINGSBYGG AS | kr 1 000,- |
| TROISMAN AS | kr 1 000,- |
| FIIZK AS | kr 5 000,- |
| KLÆBU BIL & BENSIN EFTF AS | kr 1 000,- |
| MARSTRAND KOMMUNIKASJON | kr 2 500,- |
| REVISJONSKOMPANIET MIDT-NORGE AS | kr 2 500,- |
| FLUKS FINANS AS | kr 1 000,- |
| Ole Sivertsen AS | kr 1 000,- |
| BYGGHERRERÅDGIVEREN AS | kr 5 000,- |
| TRAVELNET REISEVAREHUSET AS | kr 5 000,- |
| RAMN AS | kr 1 000,- |
| FREMOGRUPPEN AS | kr 2 000,- |
| Nypvang barnehage | kr 350,- |
| NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD | kr 5 000,- |
| SELLI REHABILITERINGSSENTER AS | kr 500,- |
| Lade skole | kr 205 295,- |
| MILJØAGENTENE PÅ LILLEBY | kr 35 000,- |
