Rangering nasjonalt
209. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
294 860
innbyggere i BergenRangering i fylket
38. plass
av totalt 43 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 45,95
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 0,36 over landsgjennomsnittet på kr 45,59. |
Giveroversikt i Bergen kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| Bønes skole | kr 142 201,- |
| Kyrkjekrinsen skole Innsats for andre innsamling | kr 1 210,- |
| PSYKOLOG KAY HJELLE AS | kr 1 500,- |
| Pengene går til | kr 1 255,- |
| STORM EIENDOM AS | kr 5 000,- |
| SULEFJELL AS | kr 20 000,- |
| Alvøen skole | kr 11 785,- |
| NOSEFO BERGEN AS | kr 3 000,- |
| INVESTLAND AS | kr 3 000,- |
| RS SOLSENTER AS | kr 1 000,- |
| DEVOLD CONSULTING AS | kr 3 000,- |
| PELAGIA AS avd Træna | kr 1 000,- |
| Storetveit skole | kr 3 965,- |
| SØVIK PROSESS PARTNER AS | kr 2 000,- |
| COMM BROKER BERGEN AS | kr 3 000,- |
| CAPERA INVEST AS | kr 20 000,- |
| J. MARTENS AS | kr 25 000,- |
| AUTOZENTRUM BERGEN AS | kr 5 000,- |
| HEIT BERGEN AS | kr 5 000,- |
| FLØIBANEN AS | kr 10 000,- |
| GABLER AS | kr 20 000,- |
| DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE | kr 5 000,- |
| CROSS MANAGEMENT AS | kr 25 000,- |
| Flyktninghjelpen | kr 30 594,- |
| LAB AS | kr 20 000,- |
| PRO:BERGEN | kr 1 500,- |
| KLOMSTAD GASTRO AS | kr 25 000,- |
| THOMAS WG AS | kr 10 000,- |
| TIDSBANKEN AS | kr 10 000,- |
| TANNLEGE BJELLAND & CO AS | kr 3 000,- |
| Mia | kr 650,- |
| STIFTELSEN VESTLANDSHALLEN | kr 5 000,- |
| ALVØEN GAMLE MØLLE AS | kr 1 000,- |
| BARA EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| KALAND HOLDING AS | kr 1 000,- |
| Sponsorer til Hopp i havet for TV aksjonen | kr 4 250,- |
| BOB BBL | kr 20 000,- |
| MADONE AS | kr 10 000,- |
| BYBO AS | kr 15 000,- |
| TURNSTONE ALTERNATIVE INVESTMENTS AS | kr 10 000,- |
| Bruktmarked for mennesker på flukt | kr 3 470,- |
| Bergen inkluderingssenter | kr 3 820,- |
| VESTPARK AS | kr 10 000,- |
| Røynstrand Jacobsen | kr 5 000,- |
| SCAN-SHIPPING BERGEN AS | kr 1 000,- |
| M VEST ENERGY AS | kr 5 000,- |
| DEWIZ CONSULTING AS | kr 3 000,- |
| FANA SPAREBANK | kr 50 000,- |
| FRØKEN LYCKE AS | kr 5 000,- |
| MIDTUN VEKST AS | kr 3 000,- |
| HOTEL HAVNEKONTORET AS | kr 3 000,- |
| Lise Agnete | kr 2 900,- |
| JOBLOOP AS | kr 1 000,- |
| BYGDANYTT AS | kr 4 500,- |
| CIPIERES AS | kr 10 000,- |
| ÅSANE HAGESENTER AS | kr 10 000,- |
| COL DE VENCE AS | kr 10 000,- |
| THORSEN KONTORMASKINER AS | kr 5 000,- |
| BENCHMARK GENETICS NORWAY AS | kr 5 000,- |
| DE BERGENSKE MANAGEMENT AS | kr 25 000,- |
| ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS | kr 26 000,- |
| BERGEN VITENSENTER AS | kr 5 000,- |
| GROW COMPETENCE CONSULTING AS | kr 1 500,- |
| FRYDENBØ GROUP AS | kr 10 000,- |
| ACUMULUS AS | kr 5 000,- |
| DNB Bergen | kr 61 583,- |
| STOLTZ EIENDOM AS | kr 30 000,- |
| EVINY AS | kr 20 000,- |
| UND AS | kr 10 000,- |
| ECIT AS | kr 5 000,- |
| BØNES VIRIK EXECUTIVE SEARCH AS | kr 2 500,- |
| Tiril Mathilde | kr 9 480,- |
| FREMRE EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| STIEGLER ADVOKATFIRMA AS | kr 10 000,- |
| ELMERA GROUP ASA | kr 50 000,- |
| CONTROLTEAM AS | kr 3 000,- |
| LOST IN NORWAY AS | kr 6 000,- |
| Grieg Foundation | kr 250 000,- |
| Handelsbanken Bergen Sentrum | kr 10 000,- |
| STEEN-HANSEN HOLDING AS | kr 5 000,- |
| VICTORIA GRUPPEN AS | kr 5 000,- |
| Sammen for mennesker på flukt | kr 20,- |
| KONG OSCARSGATE AS | kr 10 000,- |
| DOGWINE REBEL CONSULTING AS | kr 5 000,- |
| SPORT 1 SPORTSGALLERIET AS | kr 5 000,- |
| Alf Gundersen AS | kr 5 000,- |
| Eiendomskreditt AS | kr 20 000,- |
| PERESTROIKA AS | kr 550 000,- |
| GARMANN, MITCHELL & CO ADVOKATFIRMA AS | kr 25 000,- |
| KODEKS AS | kr 2 000,- |
| LPO BERGEN AS | kr 5 000,- |
| Farvatn AS | kr 50 000,- |
| HAUGLAND GRUPPEN AS | kr 10 000,- |
| NORTH SEA SEAFOOD AS | kr 1 000,- |
| AS BRYGGESTUEN - BRYGGELOFTET | kr 10 000,- |
| Mobile Kokstad AS | kr 2 000,- |
| VBN Invest as | kr 5 000,- |
| BERGEN PARKERING AS | kr 25 000,- |
| EVENTUS LILAND BARNEHAGE AS | kr 1 000,- |
| AMTEK AS | kr 5 000,- |
| BANG TAKST AS | kr 5 000,- |
| NORGES SILDESALGSLAG SA | kr 50 000,- |
| Fana barnehage | kr 4 580,- |
| IDRETTSKLYNGE VEST AS | kr 6 500,- |
| ULRIKEN TAUBANESELSKAP AS | kr 10 000,- |
| K J BRUSDAL AS | kr 25 000,- |
| ODFJELL OPERATIONS AS | kr 1 000,- |
| VESTFASADE AS | kr 3 000,- |
| DOF Management AS | kr 5 000,- |
| Bergen & Omegn Begravelsehjelp | kr 2 000,- |
| NH KAPITAL AS | kr 10 000,- |
| FOURPHASE AS | kr 5 000,- |
| YAMAHA BERGEN AS | kr 500,- |
| DIGITAL STRATEGI AS | kr 2 500,- |
| NORWEGIAN HULL CLUB - GJENSIDIG ASSURANSEFORENING | kr 35 000,- |
| BEERENBERG SERVICES AS | kr 1 000,- |
| OLE BULL SCENE AS | kr 3 000,- |
| JOBBKRETSER AS | kr 2 500,- |
| PETTER DAHL AS | kr 5 000,- |
| BERGEN KOMMUNE | kr 295 009,- |
| NODE AS | kr 5 000,- |
| Solidaritetsuke på Skeie Skole | kr 142 954,- |
| Asko Vest AS | kr 10 000,- |
| BACKER AS | kr 10 000,- |
| NESTTUN INVEST AS | kr 50 000,- |
| ROSENDAL FJORDHOTEL AS | kr 2 000,- |
| De av oss i turnus som ikke kan gå med bøsse selv årets | kr 400,- |
| Liland skole løper for mennesker på flukt | kr 100,- |
| HP-SØNN MAT AS | kr 3 000,- |
| GRIEGHALLEN AS | kr 10 000,- |
| SAGA CORPORATE FINANCE AS | kr 10 000,- |
| STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST | kr 5 000,- |
| ALIMAK GROUP NORWAY AS | kr 1 000,- |
| REDERIET STENERSEN AS | kr 5 000,- |
| Solidaritetsaksjon høsten | kr 20 400,- |
| BERGENS REDERIFORENING | kr 5 000,- |
| FAKTA REVISJON AS | kr 5 000,- |
| Birkebeiner Eiendom AS | kr 5 000,- |
| Stacc AS | kr 10 000,- |
| Rådalslien skole | kr 64 575,- |
| Tryg Forsikring Hovedkontor | kr 50 000,- |
| Frøken Dings as | kr 5 000,- |
| GUSTEN INVEST AS | kr 5 000,- |
| BIR | kr 10 000,- |
| BERGENS TRAVERBANE AS | kr 3 000,- |
| EVENTUTSTYR & EVENTTJENESTER AS | kr 1 000,- |
| PODTOWN AS | kr 2 500,- |
| AGENTURER AS | kr 350,- |
| LONE CAMPING AS | kr 3 000,- |
| Skranevatnet skole | kr 119 870,- |
| HILDEGUNN PÅ TORGET AS | kr 1 000,- |
| Kirkevoll skole | kr 126 823,- |
| HUMAN AS | kr 1 000,- |
| THE APOTHECARY AS | kr 5 000,- |
| GRIEG SEAFOOD ASA | kr 5 000,- |
| BERGEN NÆRINGSRÅD | kr 10 000,- |
| mediehuset bergen | kr 6 000,- |
| UNIONEN FAGFORENING | kr 3 000,- |
| CLARION HOTEL ADMIRAL AS | kr 1 000,- |
| Nattland skole | kr 108 873,- |
| BERGEN LIVE AS | kr 5 000,- |
| GRIEGHALLEN PARKERING AS | kr 30 000,- |
| GRAN SASSO AS | kr 10 000,- |
| SMÅKRAFT AS | kr 6 000,- |
| Pania AS | kr 100 000,- |
| SALMON GROUP AS | kr 30 000,- |
| COMPUTE AS | kr 10 000,- |
| FRAMAR AS | kr 25 000,- |
| CLAMPON AS | kr 12 000,- |
| P HAMRE TRANSPORT AS | kr 2 000,- |
| EV COMPANIET KOKSTAD AS | kr 1 000,- |
| GRIEG SEAFOOD SALES AS | kr 3 000,- |
| VISERE AS | kr 2 500,- |
| SPISEKROKEN INGVILD AS | kr 1 000,- |
| TERJE SOLBAKKEN TRAFIKKSKOLE AS | kr 3 000,- |
| LAGUNEN SENTERFORENING | kr 10 000,- |
| Formue Norge AS | kr 3 000,- |
| RIKSMEDIA AS | kr 500,- |
| Sælen Oppveksttun avd barnehage | kr 4 900,- |
| EKREG AS | kr 1 000,- |
| BERGENHUS BYGG OG ANLEGG AS | kr 2 000,- |
| DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS | kr 15 000,- |
| HAUGEN VVA AS | kr 5 000,- |
| SEM SIKKERHET AS | kr 6 000,- |
| INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGEN ECC AS | kr 1 500,- |
| PELAGIA AS avd Træna | kr 1 000,- |
| TEIGLAND EIENDOM AS | kr 15 000,- |
| ULF RASMUSSEN CONSULTING AS | kr 500,- |
| BJØRNEGLØTT AS | kr 10 000,- |
| SYDVESTOVER AS | kr 20 000,- |
| SPAREBANKEN NORGE | kr 250 000,- |
| PELAGIA AS | kr 1 000,- |
| DET BERGENSKE KAFFESELSKAP AS | kr 1 000,- |
| MNG HOLDING BERGEN AS | kr 25 000,- |
| Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bergen AS | kr 47 731,- |
| HIHAT MANAGEMENT AS | kr 2 500,- |
| Terje | kr 50,- |
| BERGEN BUS BROKER AS | kr 2 000,- |
| Tebina Energi AS | kr 10 000,- |
| SOHOME AS | kr 1 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | kr 175 000,- |
| ODFJELL MANAGEMENT AS | kr 15 000,- |
| MONSIEUR SCABAL AS | kr 7 000,- |
| ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS | kr 5 000,- |
| GRØNNEVIKEN AS | kr 5 000,- |
