Topplister
Største bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | Hele landet | 10100000kr 1 150 000,- |
| OSLO KOMMUNE | Oslo | 10100000kr 650 000,- |
| Yara International ASA | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| DNB | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| ANONYM | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Hamar | 10100000kr 380 000,- |
| Vestfold fylkeskommune | Tønsberg | 10100000kr 335 000,- |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Kristiansand | 10100000kr 323 930,- |
| Rogaland fylkeskommune | Stavanger | 10100000kr 305 000,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | Trondheim | 10100000kr 300 000,- |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Steinkjer | 10100000kr 280 000,- |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Stavanger | 10100000kr 250 000,- |
| PwC - PricewaterhouseCoopers AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| ANONYM | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| PECUNIA EIENDOM AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| ERNST & YOUNG AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| Nordland fylkeskommune | Bodø | 10100000kr 245 000,- |
| Troms fylkeskommune | Tromsø | 10100000kr 214 022,- |
| STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS | Bærum | 10100000kr 200 000,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | Trondheim | 10100000kr 200 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Bergen | 10100000kr 175 000,- |
| Kristiansand kommune | Kristiansand | 10100000kr 164 000,- |
| FERD AS | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| SINTEF AS | Trondheim | 10100000kr 150 000,- |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | Bærum | 10100000kr 150 000,- |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE | Sunnfjord | 10100000kr 150 000,- |
| WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| STAVANGER KOMMUNE | Stavanger | 10100000kr 150 000,- |
| Bærum kommune | Bærum | 10100000kr 133 375,- |
| Grødem skole | Randaberg | 10100000kr 131 184,- |
| LARVIK KOMMUNE | Larvik | 10100000kr 130 000,- |
| SANDNES KOMMUNE | Sandnes | 10100000kr 125 000,- |
| Langevåg skule | Sula | 10100000kr 124 824,- |
| 4 7 trinn Byåsen skole joggedag til inntekt for | Trondheim | 10100000kr 119 603,- |
| Skien kommune | Skien | 10100000kr 113 812,- |
| Årølia skole | Molde | 10100000kr 113 720,- |
| PORSGRUNN KOMMUNE | Porsgrunn | 10100000kr 112 617,- |
| DRAMMEN KOMMUNE | Drammen | 10100000kr 106 368,- |
| Hoberg skole | Stange | 10100000kr 105 072,- |
| ASKER KOMMUNE | Asker | 10100000kr 101 600,- |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES | Ål | 10100000kr 100 000,- |
| CBRE AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| KINNARPS AS | Bærum | 10100000kr 100 000,- |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse | Bærum | 10100000kr 100 000,- |
| FAGFORBUNDET | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| FRAM EIENDOM AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Ringnes AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Harbour Energy Norge AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| SALMAR ASA | Frøya | 10100000kr 100 000,- |
| OLIVER EIGEDOM AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| BOUVET NORGE AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Bykle kommune | Bykle | 10100000kr 100 000,- |
| Oliver Eigedom AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK | Sunndal | 10100000kr 100 000,- |
| Hydro Vigelands Brug AS | Vennesla | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK | Karmøy | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS ÅRDAL KRAFTVERK | Årdal | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK | Høyanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS AVD MAGNOR | Eidskog | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS PROJECTS RJUKAN | Tinn | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS AVD STAVANGER | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Skanska Norge AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse | Bærum | 10100000kr 100 000,- |
| TV-AKSJONEN 26 NRC FLYKTNINGSHJ. | Fagforbundet | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Lillestrøm | 10100000kr 97 267,- |
| Nedre Ål skule | Ål | 10100000kr 95 710,- |
| RINGSAKER KOMMUNE | Ringsaker | 10100000kr 94 000,- |
| Vikåsen skole Gi et trygt sted å sove | Trondheim | 10100000kr 92 729,- |
| ÅS KOMMUNE | Ås | 10100000kr 90 888,- |
| Bjølsen skole | Oslo | 10100000kr 90 283,- |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Nordre Follo | 10100000kr 90 000,- |
| KARMØY KOMMUNE | Karmøy | 10100000kr 90 000,- |
| STANGE KOMMUNE | Stange | 10100000kr 87 500,- |
| Setermoen skole | Bardu | 10100000kr 83 086,- |
| Svalbard folkehøgskole AS | Svalbard | 10100000kr 79 690,- |
| Vear ungdomsskole | Tønsberg | 10100000kr 76 375,- |
| SPAREBANK 1 STIFTELSEN ØSTFOLD AKERSHUS | Moss | 10100000kr 75 000,- |
| Mills AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| AGRA AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ALVDAL KOMMUNE | Alvdal | 10100000kr 75 000,- |
| Aukra kommune | Aukra | 10100000kr 75 000,- |
| Singsaker skole | Trondheim | 10100000kr 74 738,- |
| Kjoleauksjonen Klepp | Klepp | 10100000kr 74 220,- |
| Venstøp barneskole | Skien | 10100000kr 73 384,- |
| Førre skole | Tysvær | 10100000kr 71 344,- |
| Åse skole | Ålesund | 10100000kr 70 575,- |
| FAU Loar skule | Lom | 10100000kr 70 004,- |
| KVINNHERAD KOMMUNE | Kvinnherad | 10100000kr 66 210,- |
| Norsk Tjenestemannslag | Oslo | 10100000kr 65 000,- |
| Rana kommune | Rana | 10100000kr 65 000,- |
| RINGERIKE KOMMUNE | Ringerike | 10100000kr 64 000,- |
| ASKØY KOMMUNE | Askøy | 10100000kr 61 284,- |
| VESTBY KOMMUNE | Vestby | 10100000kr 61 206,- |
| Alver Kommune | Alver | 10100000kr 60 570,- |
| ELVERUM KOMMUNE | Elverum | 10100000kr 60 000,- |
| SOLA KOMMUNE | Sola | 10100000kr 59 170,- |
| EIDSVOLL KOMMUNE | Eidsvoll | 10100000kr 57 408,- |
| Haver stafetten til inntekt for NRC Flyktninghjelpen | Stavanger | 10100000kr 57 000,- |
| Rennebu barne- og ungdomsskole | Rennebu | 10100000kr 56 647,- |
| Farsund barneskole | Farsund | 10100000kr 55 470,- |
| tilskudd 2026 | BODØ KOMMUNE | Bodø | 10100000kr 55 000,- |
| KIM NGUYEN | Oslo | 10100000kr 55 000,- |
| Øvre Eiker kommune | Øvre Eiker | 10100000kr 54 025,- |
| Saksvik skole løper for | Malvik | 10100000kr 52 800,- |
| LØRENSKOG KOMMUNE | Lørenskog | 10100000kr 52 234,- |
| HARLEM EIENDOM AS | Rakkestad | 10100000kr 50 000,- |
| FRØYA KOMMUNE | Frøya | 10100000kr 50 000,- |
| COOP NORGE SA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | Moss | 10100000kr 50 000,- |
| SPIR GROUP ASA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| VICAMA AS | Bærum | 10100000kr 50 000,- |
| SPABOGRUPPEN AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SOPRA STERIA AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SUMMA EQUITY AB | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| KVALE ADVOKATFIRMA DA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| BOLIGBYGGELAGET USBL | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| REITAN EIENDOM AS | Trondheim | 10100000kr 50 000,- |
| ABB AS | Bærum | 10100000kr 50 000,- |
| Stenshagen Invest AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| FINANSFORBUNDET | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| INFINITUM AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Sogndal | 10100000kr 50 000,- |
| EIENDOMSSPAR AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SAMFUNNSVITERNE | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| Randaberg kommune | Randaberg | 10100000kr 50 000,- |
| DEN NORSKE LEGEFORENING | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| Norsk Hydro avd Suldal | Suldal | 10100000kr 50 000,- |
| Hydro Aluminium AS Hydro Energi Sogn | Luster | 10100000kr 50 000,- |
| HYDRO ENERGI RØLDAL | Ullensvang | 10100000kr 50 000,- |
| POWERON AS | Øvre Eiker | 10100000kr 50 000,- |
| NORDKRAFT AS | Narvik | 10100000kr 50 000,- |
| BUSKERUD FYLKESKOMMUNE | Drammen | 10100000kr 50 000,- |
| SUNNDAL KOMMUNE | Sunndal | 10100000kr 50 000,- |
| ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE | Sarpsborg | 10100000kr 50 000,- |
| BREMANGER KOMMUNE | Bremanger | 10100000kr 50 000,- |
| STORCASH NORGE AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| NESTTUN INVEST AS | Bergen | 10100000kr 50 000,- |
| ORKLAND KOMMUNE | Orkland | 10100000kr 50 000,- |
| SARPSBORG KOMMUNE | Sarpsborg | 10100000kr 50 000,- |
| Time Kommune | Time | 10100000kr 50 000,- |
| HITRA KOMMUNE | Hitra | 10100000kr 50 000,- |
| T.D. VEEN AS | Stavanger | 10100000kr 50 000,- |
| Tysvær kommune | Tysvær | 10100000kr 50 000,- |
| Radio Revolt Revoltaksjonen Spleis til | Trondheim | 10100000kr 48 970,- |
| Kvarøy | Lurøy | 10100000kr 48 000,- |
| Indre Østfold kommune | Indre Østfold | 10100000kr 48 000,- |
| Kjoleauksjon HÅ | Hå | 10100000kr 47 370,- |
| EIGERSUND KOMMUNE | Eigersund | 10100000kr 46 638,- |
| ARENDAL KOMMUNE | Arendal | 10100000kr 46 561,- |
| Vardåsen skole | Asker | 10100000kr 45 990,- |
| Høvik skole løper til inntekt for mennesker på flukt | Bærum | 10100000kr 45 930,- |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | Holmestrand | 10100000kr 45 595,- |
| Rud skole | Rælingen | 10100000kr 45 336,- |
| Sande skole | Sunndal | 10100000kr 44 499,- |
| NARVIK KOMMUNE | Narvik | 10100000kr 43 294,- |
| GRINDAKER AS | Oslo | 10100000kr 43 000,- |
| Vigra skule | Giske | 10100000kr 42 415,- |
| RÆLINGEN KOMMUNE | Rælingen | 10100000kr 41 764,- |
| Jaer skole | Nesodden | 10100000kr 41 177,- |
| Skaun ungdomsskole | Skaun | 10100000kr 41 045,- |
| HAMMERFEST KOMMUNE | Hammerfest | 10100000kr 40 000,- |
| APPFARM AS | Oslo | 10100000kr 40 000,- |
| ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS | Oslo | 10100000kr 40 000,- |
| Sortland kommune | Sortland | 10100000kr 40 000,- |
| VINDAFJORD KOMMUNE | Vindafjord | 10100000kr 40 000,- |
| Eidfjord kommune | Eidfjord | 10100000kr 40 000,- |
| NESODDEN KOMMUNE | Nesodden | 10100000kr 40 000,- |
| STJØRDAL KOMMUNE | Stjørdal | 10100000kr 40 000,- |
| Øygarden kommune | Øygarden | 10100000kr 40 000,- |
| Kvitsøy skole | Kvitsøy | 10100000kr 39 810,- |
| Reindalen skole | Hammerfest | 10100000kr 39 739,- |
| RÅDE KOMMUNE | Råde | 10100000kr 39 485,- |
| Innsats for andre på Vollebekk skole | Oslo | 10100000kr 38 004,- |
| Bøverbru skole | Vestre Toten | 10100000kr 37 106,- |
| ESSITY NORWAY AS | Oslo | 10100000kr 35 000,- |
| RAKKESTAD KOMMUNE | Rakkestad | 10100000kr 35 000,- |
| MELHUS KOMMUNE | Melhus | 10100000kr 35 000,- |
| TV-aksjonen 2026 | Etne Kommune | Etne | 10100000kr 35 000,- |
| Hemsedal skole | Hemsedal | 10100000kr 33 964,- |
| FLEKKEFJORD KOMMUNE | Flekkefjord | 10100000kr 33 711,- |
| Utdanningsforbundet Trøndelag | Trondheim | 10100000kr 33 400,- |
| Lillemoen skole | Elverum | 10100000kr 33 332,- |
| Nannestad kommune | Nannestad | 10100000kr 33 324,- |
| MOLDE KOMMUNE | Molde | 10100000kr 33 291,- |
| Voss herad | Voss herad | 10100000kr 32 972,- |
| Høvik Verk skole | Bærum | 10100000kr 32 595,- |
| HALDEN KOMMUNE | Halden | 10100000kr 32 082,- |
| Mosterøy skole | Stavanger | 10100000kr 30 994,- |
| Skjervøy Auksjon til inntekt for Arr Skjervøy kommunes innsamlingskomitè | Skjervøy | 10100000kr 30 169,- |
| VANYLVEN KOMMUNE | Vanylven | 10100000kr 30 160,- |
| TRONDHEIM HAVN IKS | Trondheim | 10100000kr 30 000,- |
| DPEND MANAGEMENT AS | Drammen | 10100000kr 30 000,- |
| VEND MARKETPLACES ASA | Oslo | 10100000kr 30 000,- |
| RISØR KOMMUNE | Risør | 10100000kr 30 000,- |
