Topplister
Største bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| EQUINOR ASA | Stavanger | 10100000kr 1 500 000,- |
| EQUINOR ASA | Sandnes | 10100000kr 1 500 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Hele landet | 10100000kr 1 150 000,- |
| VÅR ENERGI ASA | Stavanger | 10100000kr 1 000 000,- |
| OSLO KOMMUNE | Oslo | 10100000kr 650 000,- |
| PERESTROIKA AS | Bergen | 10100000kr 550 000,- |
| DNB BANK ASA | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| TELENOR ASA | Bærum | 10100000kr 500 000,- |
| Yara International ASA | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| ANONYM | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Hamar | 10100000kr 380 000,- |
| Vestfold fylkeskommune | Tønsberg | 10100000kr 335 000,- |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Kristiansand | 10100000kr 323 930,- |
| Rogaland fylkeskommune | Stavanger | 10100000kr 305 000,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | Trondheim | 10100000kr 300 000,- |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Steinkjer | 10100000kr 280 000,- |
| Grieg Foundation | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| SPAREBANKEN NORGE | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Stavanger | 10100000kr 250 000,- |
| PECUNIA EIENDOM AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| ERNST & YOUNG AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| Nordland fylkeskommune | Bodø | 10100000kr 245 000,- |
| Troms fylkeskommune | Tromsø | 10100000kr 214 022,- |
| LAERDAL AS | Stavanger | 10100000kr 200 000,- |
| SPAREBANK 1 SMN | Trondheim | 10100000kr 200 000,- |
| STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS | Bærum | 10100000kr 200 000,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | Trondheim | 10100000kr 200 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Bergen | 10100000kr 175 000,- |
| Kristiansand kommune | Kristiansand | 10100000kr 164 000,- |
| A/S Norske Shell | Stavanger | 10100000kr 150 000,- |
| ROGALAND SPAREBANK | Sandnes | 10100000kr 150 000,- |
| Svortland skule | Bømlo | 10100000kr 150 000,- |
| UNIO HOVEDORGANISASJONEN FOR UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEUTDANNA | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| FERD AS | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| SINTEF AS | Trondheim | 10100000kr 150 000,- |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | Bærum | 10100000kr 150 000,- |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE | Sunnfjord | 10100000kr 150 000,- |
| WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| STAVANGER KOMMUNE | Stavanger | 10100000kr 150 000,- |
| Grødem skole | Randaberg | 10100000kr 139 054,- |
| Langevåg skule | Sula | 10100000kr 134 274,- |
| Bærum kommune | Bærum | 10100000kr 133 375,- |
| Kantinegjengen i Øvre Eiker rådhus | Øvre Eiker | 10100000kr 130 650,- |
| LARVIK KOMMUNE | Larvik | 10100000kr 130 000,- |
| SANDNES KOMMUNE | Sandnes | 10100000kr 125 000,- |
| 4 7 trinn Byåsen skole joggedag til inntekt for | Trondheim | 10100000kr 124 673,- |
| Årølia skole | Molde | 10100000kr 116 860,- |
| Skien kommune | Skien | 10100000kr 113 812,- |
| PORSGRUNN KOMMUNE | Porsgrunn | 10100000kr 112 617,- |
| GENO SA | Hamar | 10100000kr 111 000,- |
| Bjølsen skole | Oslo | 10100000kr 107 903,- |
| DRAMMEN KOMMUNE | Drammen | 10100000kr 106 368,- |
| MOSS KOMMUNE | Moss | 10100000kr 106 354,- |
| Hoberg skole | Stange | 10100000kr 105 697,- |
| ASKER KOMMUNE | Asker | 10100000kr 101 600,- |
| TROMSØ KOMMUNE | Tromsø | 10100000kr 100 142,- |
| DNO ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| IKM GRUPPEN AS | Sola | 10100000kr 100 000,- |
| HARBOUR AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Pania AS | Bergen | 10100000kr 100 000,- |
| EIDISSEN CONSULT AS | Bodø | 10100000kr 100 000,- |
| OBOS BBL | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Repsol Norge AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Å ENERGI AS | Kristiansand | 10100000kr 100 000,- |
| AUTOSTORE AS | Vindafjord | 10100000kr 100 000,- |
| SELSØYVIK HAVBRUK AS | Rødøy | 10100000kr 100 000,- |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES | Ål | 10100000kr 100 000,- |
| CBRE AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| KINNARPS AS | Bærum | 10100000kr 100 000,- |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| FRAM EIENDOM AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Ringnes AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Harbour Energy Norge AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| SALMAR ASA | Frøya | 10100000kr 100 000,- |
| OLIVER EIGEDOM AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| BOUVET NORGE AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Bykle kommune | Bykle | 10100000kr 100 000,- |
| Oliver Eigedom AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK | Sunndal | 10100000kr 100 000,- |
| Hydro Vigelands Brug AS | Vennesla | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK | Karmøy | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS ÅRDAL KRAFTVERK | Årdal | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK | Høyanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS AVD MAGNOR | Eidskog | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS PROJECTS RJUKAN | Tinn | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS AVD STAVANGER | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Skanska Norge AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse | Bærum | 10100000kr 100 000,- |
| TV-AKSJONEN 26 NRC FLYKTNINGSHJ. | Fagforbundet | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Vikåsen skole Gi et trygt sted å sove | Trondheim | 10100000kr 98 204,- |
| Liknes skole | Kvinesdal | 10100000kr 97 926,- |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Lillestrøm | 10100000kr 97 267,- |
| Singsaker skole | Trondheim | 10100000kr 96 378,- |
| Nedre Ål skule | Ål | 10100000kr 96 060,- |
| RINGSAKER KOMMUNE | Ringsaker | 10100000kr 94 000,- |
| Sørli skoles løp for | Nittedal | 10100000kr 93 977,- |
| ÅS KOMMUNE | Ås | 10100000kr 90 888,- |
| Setermoen skole | Bardu | 10100000kr 90 661,- |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Nordre Follo | 10100000kr 90 000,- |
| KARMØY KOMMUNE | Karmøy | 10100000kr 90 000,- |
| STANGE KOMMUNE | Stange | 10100000kr 87 500,- |
| Fredheim skole | Gjøvik | 10100000kr 86 818,- |
| ÅFJORD KOMMUNE | Åfjord | 10100000kr 86 800,- |
| FREDRIKSTAD KOMMUNE | Fredrikstad | 10100000kr 86 000,- |
| Vear ungdomsskole | Tønsberg | 10100000kr 84 225,- |
| Åse skole | Ålesund | 10100000kr 82 565,- |
| Farsund barneskole | Farsund | 10100000kr 81 655,- |
| BOLIGBYGGELAGET NOBL | Bodø | 10100000kr 80 000,- |
| Svalbard folkehøgskole AS | Svalbard | 10100000kr 79 830,- |
| Åsvang skole FAU | Trondheim | 10100000kr 79 653,- |
| Haver stafetten til inntekt for NRC Flyktninghjelpen | Stavanger | 10100000kr 78 000,- |
| Kjoleauksjonen Klepp | Klepp | 10100000kr 76 720,- |
| FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Vadsø | 10100000kr 75 000,- |
| SPAREBANK 1 STIFTELSEN ØSTFOLD AKERSHUS | Moss | 10100000kr 75 000,- |
| Mills AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| AGRA AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ALVDAL KOMMUNE | Alvdal | 10100000kr 75 000,- |
| Aukra kommune | Aukra | 10100000kr 75 000,- |
| Venstøp barneskole | Skien | 10100000kr 74 154,- |
| Førre skole | Tysvær | 10100000kr 73 324,- |
| FAU Loar skule | Lom | 10100000kr 70 004,- |
| Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening | Vefsn | 10100000kr 70 000,- |
| Hærland skoles | Indre Østfold | 10100000kr 68 060,- |
| Storebrand NRC Flyktninghjelpen gjennom årets | Bærum | 10100000kr 67 400,- |
| ALTA KOMMUNE | Alta | 10100000kr 66 465,- |
| KVINNHERAD KOMMUNE | Kvinnherad | 10100000kr 66 210,- |
| SEA1 OFFSHORE AS | Kristiansand | 10100000kr 65 000,- |
| Norsk Tjenestemannslag | Oslo | 10100000kr 65 000,- |
| Rana kommune | Rana | 10100000kr 65 000,- |
| NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND | Oslo | 10100000kr 64 000,- |
| RINGERIKE KOMMUNE | Ringerike | 10100000kr 64 000,- |
| Lægreid skule, barnetrinnet | Eidfjord | 10100000kr 62 426,- |
| Edland skule | Vinje | 10100000kr 61 755,- |
| ASKØY KOMMUNE | Askøy | 10100000kr 61 284,- |
| VESTBY KOMMUNE | Vestby | 10100000kr 61 206,- |
| Alver Kommune | Alver | 10100000kr 60 570,- |
| NORSEA GROUP AS | Sola | 10100000kr 60 000,- |
| ELVERUM KOMMUNE | Elverum | 10100000kr 60 000,- |
| DNB Bergen | Bergen | 10100000kr 59 435,- |
| SOLA KOMMUNE | Sola | 10100000kr 59 170,- |
| ÅLESUND KOMMUNE | Ålesund | 10100000kr 59 000,- |
| EIDSVOLL KOMMUNE | Eidsvoll | 10100000kr 57 408,- |
| Vågsbygd skole | Kristiansand | 10100000kr 57 385,- |
| Rennebu barne- og ungdomsskole | Rennebu | 10100000kr 56 647,- |
| Saksvik skole løper for | Malvik | 10100000kr 55 400,- |
| tilskudd 2026 | BODØ KOMMUNE | Bodø | 10100000kr 55 000,- |
| KIM NGUYEN | Oslo | 10100000kr 55 000,- |
| Åmot skule | Vinje | 10100000kr 54 684,- |
| KONGSVINGER KOMMUNE | Kongsvinger | 10100000kr 54 500,- |
| Øvre Eiker kommune | Øvre Eiker | 10100000kr 54 025,- |
| Høvik skole løper til inntekt for mennesker på flukt | Bærum | 10100000kr 52 810,- |
| LØRENSKOG KOMMUNE | Lørenskog | 10100000kr 52 234,- |
| MIKKELPARKEN AS | Ullensvang | 10100000kr 51 995,- |
| Kvarøy | Lurøy | 10100000kr 51 250,- |
| Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | Oslo | 10100000kr 50 955,- |
| Heer skole | Frogn | 10100000kr 50 737,- |
| Vigra skule | Giske | 10100000kr 50 455,- |
| Farvatn AS | Bergen | 10100000kr 50 000,- |
| NSCALE AS | Meløy | 10100000kr 50 000,- |
| Schlumberger Norge AS | Sola | 10100000kr 50 000,- |
| ROSENBERG WORLEY | Stavanger | 10100000kr 50 000,- |
| FUNKSJONÆR FORENINGENE I AKER SOLUTIONS | Stavanger | 10100000kr 50 000,- |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | Østre Toten | 10100000kr 50 000,- |
| NTE AS | Steinkjer | 10100000kr 50 000,- |
| FANA SPAREBANK | Bergen | 10100000kr 50 000,- |
| AB Invest A/S | Hamar | 10100000kr 50 000,- |
| EIDSIVA ENERGI AS | Hamar | 10100000kr 50 000,- |
| ELMERA GROUP ASA | Bergen | 10100000kr 50 000,- |
| NES KOMMUNE | Nes | 10100000kr 50 000,- |
| HUSTADVIKA KOMMUNE | Hustadvika | 10100000kr 50 000,- |
| HENNIG-OLSEN IS AS | Kristiansand | 10100000kr 50 000,- |
| MHWIRTH AS | Kristiansand | 10100000kr 50 000,- |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK | Indre Østfold | 10100000kr 50 000,- |
| NORCONSULT ASA | Bærum | 10100000kr 50 000,- |
| Bonheur ASA | 10100000kr 50 000,- | |
| COWI AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| NAVTOR AS | Eigersund | 10100000kr 50 000,- |
| HARLEM EIENDOM AS | Rakkestad | 10100000kr 50 000,- |
| FRØYA KOMMUNE | Frøya | 10100000kr 50 000,- |
| COOP NORGE SA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | Moss | 10100000kr 50 000,- |
| SPIR GROUP ASA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| VICAMA AS | Bærum | 10100000kr 50 000,- |
| SPABOGRUPPEN AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SOPRA STERIA AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| SUMMA EQUITY AB | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| KVALE ADVOKATFIRMA DA | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| BOLIGBYGGELAGET USBL | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| REITAN EIENDOM AS | Trondheim | 10100000kr 50 000,- |
| ABB AS | Bærum | 10100000kr 50 000,- |
| Stenshagen Invest AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| FINANSFORBUNDET | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| INFINITUM AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Sogndal | 10100000kr 50 000,- |
| EIENDOMSSPAR AS | Oslo | 10100000kr 50 000,- |
