Topplister
Største bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| Rogaland fylkeskommune | Stavanger | 10100000kr 305 000,- |
| Nordland fylkeskommune | Bodø | 10100000kr 245 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Bergen | 10100000kr 175 000,- |
| Kristiansand kommune | Kristiansand | 10100000kr 164 000,- |
| Bærum kommune | Bærum | 10100000kr 133 375,- |
| ASKER KOMMUNE | Asker | 10100000kr 101 600,- |
| TV-AKSJONEN 26 NRC FLYKTNINGSHJ. | Fagforbundet | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Aukra kommune | Aukra | 10100000kr 75 000,- |
| RINGERIKE KOMMUNE | Ringerike | 10100000kr 64 000,- |
| KIM NGUYEN | Oslo | 10100000kr 55 000,- |
| Øvre Eiker kommune | Øvre Eiker | 10100000kr 54 025,- |
| Time Kommune | Time | 10100000kr 50 000,- |
| HITRA KOMMUNE | Hitra | 10100000kr 50 000,- |
| T.D. VEEN AS | Stavanger | 10100000kr 50 000,- |
| Tysvær kommune | Tysvær | 10100000kr 50 000,- |
| RÆLINGEN KOMMUNE | Rælingen | 10100000kr 41 764,- |
| MELHUS KOMMUNE | Melhus | 10100000kr 35 000,- |
| TV-aksjonen 2026 | Etne Kommune | Etne | 10100000kr 35 000,- |
| Nannestad kommune | Nannestad | 10100000kr 33 324,- |
| MOLDE KOMMUNE | Molde | 10100000kr 33 291,- |
| HALDEN KOMMUNE | Halden | 10100000kr 32 082,- |
| GJØVIK KOMMUNE | Gjøvik | 10100000kr 30 000,- |
| Os kommune | Os (Innlandet) | 10100000kr 30 000,- |
| AUSTRHEIM kommune | Austrheim | 10100000kr 30 000,- |
| FARSUND KOMMUNE | Farsund | 10100000kr 30 000,- |
| Målselv kommune | Målselv | 10100000kr 27 481,- |
| NOTODDEN KOMMUNE | Notodden | 10100000kr 26 778,- |
| ÅSERAL KOMMUNE | Åseral | 10100000kr 25 000,- |
| Luster kommune | Luster | 10100000kr 25 000,- |
| Sunnfjord kommune | Sunnfjord | 10100000kr 25 000,- |
| STEINKJER KOMMUNE | Steinkjer | 10100000kr 24 000,- |
| Levanger kommune | Levanger | 10100000kr 20 000,- |
| FAUSKE KOMMUNE | Fauske | 10100000kr 20 000,- |
| ULVIK HERAD | Ulvik | 10100000kr 20 000,- |
| Sula kommune | Sula | 10100000kr 20 000,- |
| ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO AS | Lillestrøm | 10100000kr 20 000,- |
| Drangedal kommune | Drangedal | 10100000kr 20 000,- |
| Lund kommune | Lund | 10100000kr 18 000,- |
| FROGN KOMMUNE | Frogn | 10100000kr 16 429,- |
| Kvinesdal kommune | Kvinesdal | 10100000kr 15 605,- |
| MASFJORDEN KOMMUNE | Masfjorden | 10100000kr 15 000,- |
| Vefsn kommune | Vefsn | 10100000kr 15 000,- |
| SENJA KOMMUNE | Senja | 10100000kr 15 000,- |
| Meløy kommune | Meløy | 10100000kr 15 000,- |
| NORSK JERNBANEFORBUND | Oslo | 10100000kr 15 000,- |
| Norges Handikapforbund | 10100000kr 14 081,- | |
| Gjerstad kommune | Gjerstad | 10100000kr 12 500,- |
| Midt-Telemark kommune | Midt-Telemark | 10100000kr 11 106,- |
| SKJERVØY KOMMUNE | Skjervøy | 10100000kr 10 000,- |
| SVEIO KOMMUNE | Sveio | 10100000kr 10 000,- |
| TYDAL KOMMUNE | Tydal | 10100000kr 10 000,- |
| OVERHALLA KOMMUNE | Overhalla | 10100000kr 10 000,- |
| Vegårshei kommune | Vegårshei | 10100000kr 10 000,- |
| DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE | Tjeldsund | 10100000kr 8 302,- |
| SKIPTVET KOMMUNE | Skiptvet | 10100000kr 8 000,- |
| FROSTA KOMMUNE | Frosta | 10100000kr 8 000,- |
| BRASSERI CAVA AS | Trondheim | 10100000kr 8 000,- |
| FITJAR KOMMUNE | Fitjar | 10100000kr 7 000,- |
| Lavangen kommune | Lavangen | 10100000kr 6 500,- |
| Kinn Sokn | Kinn | 10100000kr 5 153,- |
| FOLLDAL KOMMUNE | Folldal | 10100000kr 5 000,- |
| Porsanger kommune | Porsanger | 10100000kr 5 000,- |
| Hattfjelldal kommune | Hattfjelldal | 10100000kr 5 000,- |
| DOF Management AS | Bergen | 10100000kr 5 000,- |
| BERGEN LIVE AS | Bergen | 10100000kr 5 000,- |
| STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST | Bergen | 10100000kr 5 000,- |
| Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS | Molde | 10100000kr 5 000,- |
| FAGFORBUNDET RÆLINGEN | Rælingen | 10100000kr 5 000,- |
| DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE | Bergen | 10100000kr 5 000,- |
| Balsfjord Kommune | Balsfjord | 10100000kr 5 000,- |
| NESODDEN BOLIGVARME AS | Frogn | 10100000kr 5 000,- |
| HØYDEPUNKT ARRANGEMENTSSERVICE AS | Stavanger | 10100000kr 5 000,- |
| Vega kommune | Vega | 10100000kr 3 500,- |
| ROMARHEIM AS | Alver | 10100000kr 3 000,- |
| Offer 2106 | Skjerstad og Misvær Menighet | Bodø | 10100000kr 2 650,- |
| DRIVE MOBILITY AS | Oslo | 10100000kr 2 500,- |
| RÅSTAD FOODS AS | Færder | 10100000kr 1 000,- |
| NEVERNES SOKN | Rana | 10100000kr 200,- |
| Gavekort-giver | 10100000kr 200,- | |
| TRUMF AS | Oslo | 10100000kr 150,- |
| Gavekort-giver | 10100000kr 100,- | |
| TRUMF AS | Oslo | 10100000kr 30,- |
