Rangering nasjonalt
281. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
101 509
innbyggere i AskerRangering i fylket
11. plass
av totalt 21 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 37,7
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 7,89 under landsgjennomsnittet på kr 45,59. |
Giveroversikt i Asker kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| KRUGE AS | kr 1 000,- |
| DEMOKRATISKOLEN ALMÅSVOLD | kr 500,- |
| NEWTRACKS AS | kr 2 000,- |
| FOTOGRAF HEIDI DOKTER | kr 500,- |
| FFF HAGE OG MILJØ AS AVD ENTREPRENØR | kr 5 000,- |
| SIGURD FOSSLI AS | kr 1 000,- |
| Tofte skole | kr 18 838,- |
| SIGNED BY SENSA AS | kr 1 200,- |
| SOMEONE AS | kr 2 000,- |
| HURUM ELEKTRO AS | kr 1 000,- |
| Vardåsen skole | kr 46 880,- |
| SÆTRANG REGNSKAP AS | kr 500,- |
| Mellom Nes skole | kr 107 386,- |
| Sætre skole | kr 57 868,- |
| S ELLINGSEN AS | kr 500,- |
| Arnestad skole | kr 42 408,- |
| TAC TRANSPORT Tom Allan Carlsen | kr 1 000,- |
| CONCENTIO AS | kr 1 000,- |
| Spikkestad barneskole Skolejoggen | kr 10 310,- |
| ASKER REISEBYRÅ AS | kr 1 000,- |
| ASKER KOMMUNE | kr 101 600,- |
| ASKER ELEKTRISKE EIENDOM AS | kr 3 000,- |
| MED KJEMI AS | kr 1 000,- |
| Blakstad skole | kr 1 400,- |
| KASSE OG BUTIKKDATA AS | kr 6 000,- |
| KG CONSULT INDUSTRIPRODUKTER AS | kr 2 000,- |
| BOXS ARKITEKTSTUDIO AS | kr 1 000,- |
| OTTO BLICHFELDT AS | kr 3 000,- |
| OLIVIA STONE AS | kr 2 000,- |
| VEAS SELVKOST AS | kr 5 000,- |
| Solberg skole | kr 2 800,- |
| SYVERSTAD GÅRD SELSKAP AS | kr 3 526,- |
| HUDRIMAR | kr 14 350,- |
| KRISTI HAUG TRANSET | kr 500,- |
| ADMINDATA AS | kr 25 000,- |
| SLEMMESTAD BIL AS | kr 1 000,- |
| Hyggen skole | kr 5 565,- |
| HOLMEN HOLDING AS | kr 1 000,- |
| LO I ASKER OG BÆRUM | kr 5 000,- |
| Tofte ungdomsskole | kr 350,- |
| PROACC AS | kr 2 000,- |
| HOLMENKOLLEN MEDICAL AS | kr 1 000,- |
| Huria | kr 350,- |
| ASKESTAD-AAS ELEKTRO AS | kr 5 000,- |
| HOVDAN.COM AS | kr 500,- |
| ASKER PRINT AS | kr 1 000,- |
| VETTRE TORG AS | kr 10 000,- |
| Heggedal skole | kr 105 873,- |
| Midtbygda skole | kr 69 935,- |
| ASKER TAXISENTRAL AS | kr 2 000,- |
| VIRVEL MEDIA AS | kr 300,- |
| Envor | kr 1 250,- |
| RØYKEN EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| SMAK AV ITALIA AS | kr 2 500,- |
| AWER NORGE AS | kr 1 000,- |
| MERETE HYGGEN | kr 1 000,- |
| OLABAKKEN INVEST AS | kr 1 000,- |
| Nesøya skole | kr 1 650,- |
| BORGEN ELEKTRISKE AS | kr 500,- |
| Solli & Partnere AS | kr 1 000,- |
| GASTRONAUT AS | kr 1 000,- |
| Fagforbundet Asker | kr 10 000,- |
| WILLMANN ENGINEERING AS | kr 3 000,- |
| HAKK INVEST AS | kr 5 000,- |
| AVANTOR SLEMMESTAD AS | kr 10 000,- |
| Dr Dølvik as | kr 1 000,- |
| ØKONOMISENTERET ASKER AS | kr 10 000,- |
| Kjekstad Golfklubb | kr 1 000,- |
| TJERN INVEST AS | kr 2 500,- |
| TURBOBLA ADVENTURE AS | kr 1 000,- |
| FRISK OG SPREK AS | kr 500,- |
| FRANK GRØNSUND AGENTUR AS | kr 6 000,- |
| tax og legal | kr 1 000,- |
| BURMO ANLEGGSGARTNERI AS | kr 500,- |
| ADVOKATFIRMAET EINSTABLAND AS | kr 1 000,- |
| Sætre ungdomsskole | kr 1 000,- |
| FOWINO AS | kr 2 000,- |
| Hofstad skole | kr 450,- |
| AS HURUM PLASTINDUSTRI | kr 3 000,- |
| OXER MANAGEMENT AS | kr 25 000,- |
| MESTERLANDA AS | kr 3 000,- |
| APPOINT AS | kr 500,- |
