Rangering nasjonalt
162. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
728 714
innbyggere i OsloRangering i fylket
1. plass
av totalt 1 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 51,68
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 6,01 over landsgjennomsnittet på kr 45,67. |
Bidrag fordelt på bydelene
| Bydel | Folketall | Totalbeløp | Fordelt per person |
|---|---|---|---|
| Bydel Stovner | 34709 | Kr 680 140 | Kr 19,60 |
| Bydel Marka | 1683 | Kr 67 851 | Kr 40,32 |
| Bydel Søndre Nordstrand | 39312 | Kr 966 573 | Kr 24,59 |
| Bydel Sentrum | 1486 | Kr 3 048 195 | Kr 2 051,28 |
| Bydel Gamle Oslo | 64920 | Kr 3 648 770 | Kr 56,20 |
| Bydel Vestre Aker | 52589 | Kr 2 285 111 | Kr 43,45 |
| Bydel Grünerløkka | 67039 | Kr 2 386 067 | Kr 35,59 |
| Bydel Grorud | 28366 | Kr 786 136 | Kr 27,71 |
| Bydel Alna | 50786 | Kr 1 252 186 | Kr 24,66 |
| Bydel Nordre Aker | 56137 | Kr 3 121 910 | Kr 55,61 |
| Bydel Ullern | 35805 | Kr 3 089 936 | Kr 86,30 |
| Bydel Frogner | 60321 | Kr 3 192 348 | Kr 52,92 |
| Bydel Bjerke | 37538 | Kr 1 242 492 | Kr 33,10 |
| Bydel Østensjø | 52349 | Kr 2 351 873 | Kr 44,93 |
| Bydel Sagene | 48325 | Kr 2 568 806 | Kr 53,16 |
| Bydel Nordstrand | 55286 | Kr 2 432 902 | Kr 44,01 |
| Bydel St.Hanshaugen | 39893 | Kr 2 532 318 | Kr 63,48 |
Giveroversikt i Oslo kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| BOMEGA AS | kr 5 000,- |
| DANIELLE STEPHAN | kr 1 500,- |
| NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND | kr 64 000,- |
| FLYTOGET AS | kr 25 000,- |
| NORSK JERNBANEFORBUND | kr 15 000,- |
| GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA | kr 726,- |
| Yara International ASA | kr 500 000,- |
| Uranienborg skole | kr 56 824,- |
| NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC) - STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN | kr 10,- |
| ECURA BPA AS | kr 20 000,- |
| Ullevål skole Gi et trygt sted å sove | kr 114 496,- |
| Bygdøy skole | kr 38 025,- |
| GK Gruppen AS | kr 25 000,- |
| VULKAN CONSULTING AS | kr 5 000,- |
| SELVAAG EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| BOLIGBYGGELAGET USBL | kr 50 000,- |
| APPFARM AS | kr 40 000,- |
| Det Andre Teatret AS | kr 12 060,- |
| Guri si digitale bøsse til Samman for mennesker på flukt | kr 950,- |
| If | kr 34 135,- |
| Kastellet skole | kr 690,- |
| ONS 1 AS | kr 15 000,- |
| Bakketoppen barnehage | kr 12 150,- |
| RØHNESELMER AS | kr 3 000,- |
| SANNUM & BERGESTUEN AS | kr 10 000,- |
| MALLIN EIENDOM AS | kr 6 000,- |
| THOMSON AS | kr 1 000,- |
| VEND MARKETPLACES ASA | kr 30 000,- |
| DRIVE MOBILITY AS | kr 2 500,- |
| Ebba Ada og Iben | kr 3 250,- |
| Arsenal Norway årets til NRC Flyktninghjelpen | kr 16 000,- |
| Fagerborg skole | kr 12 395,- |
| TV-AKSJONEN 26 NRC FLYKTNINGSHJ. | Fagforbundet | kr 100 000,- |
| Skanska Norge AS | kr 100 000,- |
| Dedicare AS | kr 5 000,- |
| ESSITY NORWAY AS | kr 35 000,- |
| GI TIL TV AKSJONEN I ÅR | kr 4 650,- |
| SOLLIE IT AS | kr 3 000,- |
| 517314 | kr 500,- |
| KOMPATIBEL AS | kr 500,- |
| SPIR GROUP ASA | kr 50 000,- |
| Edvard Oskar | kr 811 516,- |
| Kvale | kr 15 100,- |
| Markus | kr 10,- |
| UNIO HOVEDORGANISASJONEN FOR UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEUTDANNA | kr 150 000,- |
| ANTICIMEX FORSIKRING AB | kr 30 000,- |
| ANOMALAB AS | kr 6 000,- |
| UTDANNINGSFORBUNDET AKERSHUS | kr 9 468,- |
| VERKTØYPARTNER AS | kr 3 000,- |
| HÖEGH EIENDOMSSELSKAP AS | kr 10 000,- |
| OBOS BBL | kr 100 000,- |
| SjakkSvøm | kr 22 245,- |
| OAKTIVA AS | kr 5 000,- |
| ANONYM | kr 400 000,- |
| POLARTIX AS | kr 1 000,- |
| ADVOKATFIRMAET BAHR AS | kr 75 000,- |
| Dagligvarehandelens miljøforum | kr 6 000,- |
| JENGO INVEST AS | kr 1 000,- |
| EVENSEN.IO AS | kr 1 000,- |
| FORSKERFORBUNDET | kr 27 051,- |
| Advokatfirmaet Selmer AS | kr 94 569,- |
| SoftwareOne | kr 51 770,- |
| Construction City | kr 20 530,- |
| Randem & Hübert AS | kr 10 000,- |
| KABEL TV NOTODDEN AS | kr 150,- |
| NETTBIL AS | kr 10 000,- |
| ORKLA ASA | kr 250 000,- |
| AF GRUPPEN NORGE AS | kr 100 000,- |
| DATA BASIS AS | kr 500,- |
| AKTIVITETSSKOLEN URANIENBORG | kr 310,- |
| Sørkedalen skole | kr 300,- |
| ADVOKATFIRMAET FØYEN AS | kr 25 000,- |
| SPABOGRUPPEN AS | kr 50 000,- |
| Klemetsrud skole | kr 13 326,- |
| Skolenes landsforbund | kr 10 000,- |
| RUD PEDERSEN PUBLIC AFFAIRS COMPANY NORGE AS | kr 5 000,- |
| GK NORGE AS | kr 5 000,- |
| SPRINT CONSULTING AS | kr 20 000,- |
| ANONYM | kr 400 000,- |
| Tottenhams Venner årets til NRC Flyktninghjelpen | kr 14 350,- |
| CHRISTIAN HUNSTAD AS | kr 25 000,- |
| BOOKINGKODEN AS | kr 500,- |
| MATRIKS AS | kr 35 000,- |
| BLIKKENSLAGERMESTRENE HENRY HANSEN & SØNN AS | kr 5 000,- |
| KIM NGUYEN | kr 55 000,- |
| Bjerkealléen | kr 1 550,- |
| MEDVIND PERSONAL AS | kr 6 000,- |
| OPTRA RISK AS | kr 1 000,- |
| Kjendissjakk for TV-aksjonen | kr 21 550,- |
| JONAS KINGE BERGLAND AS | kr 3 000,- |
| NEBB HOLDING AS | kr 500,- |
| DEN NORSKE TANNLEGEFORENING | kr 10 000,- |
| RØISLAND & CO AS | kr 2 500,- |
| MULTICONSULT NORGE AS | kr 5 000,- |
| DÆHLIN SAND ADVOKATFIRMA AS | kr 10 000,- |
| GRINDAKER AS | kr 43 000,- |
| NHO Reiseliv Innkjøpskjeden | kr 34 000,- |
| THE LIGHTHOUSE AS | kr 20 000,- |
| ASYNCRONOUS TRANSFER MODE COMMUNICATION AS | kr 10 000,- |
| Bogstad skole | kr 94 093,- |
| MUSTAD EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| KOMMANDO AS | kr 10 000,- |
| PLASTRETUR AS | kr 5 000,- |
| Jeriko skole | kr 200,- |
| OPTIMAL INNREDNING AS | kr 2 500,- |
| Fossheim AS | kr 10 000,- |
| Sykehusskolen i Oslo | kr 14 650,- |
| OSLO S UTVIKLING AS | kr 20 000,- |
| EGGESVIK BERGE AS | kr 15 000,- |
| Trosterud skole | kr 29 782,- |
| BOLAGE DA | kr 500,- |
| Nydalen videregående skole | kr 1 260,- |
| Marte | kr 3 294,- |
| Computas matcher ditt bidrag til og NRC Flyktninghjelpen | kr 101 435,- |
| ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | kr 75 000,- |
| PARETO OFFSHORE AS | kr 5 000,- |
| BCG Fundraiser for NRC | kr 40 250,- |
| DEN NORSKE LEGEFORENING | kr 50 000,- |
| Ekeberg skole | kr 212 560,- |
| NTL Teater, opera, orkester | kr 5 000,- |
| RØA KVINNE- OG FAMILIELAG | kr 3 000,- |
| DAIKIN AIRCONDITIONING NORWAY AS | kr 5 000,- |
| STORCASH NORGE AS | kr 50 000,- |
| FANTASTISKE OSBERGET AS | kr 1 500,- |
| Kari Wennemos spleis | kr 800,- |
| 521492 | kr 1 790,- |
| Schjødt AS | kr 25 000,- |
| BRANNFJELL SKOLE | kr 2 200,- |
| SCHÜTT HAPPENS AS | kr 20 000,- |
| Ragnhilds søndagsbasar til | kr 4 340,- |
| Dentsu Norge AS | kr 5 000,- |
| EKKO ADVOKATFIRMA AS | kr 20 000,- |
| Norsk Tjenestemannslag | kr 65 000,- |
| FRAM EIENDOM AS | kr 100 000,- |
| FERD AS | kr 150 000,- |
| ADVOKATFIRMAET CLP DA | kr 25 000,- |
| KLODEN TEATER STI | kr 6 000,- |
| AS Rockwool | kr 5 000,- |
| SCALA EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| VY NORGE AS | kr 30 000,- |
| Atea AS | kr 79 684,- |
| Stephs NRC Campaign Together for People Forced to Flee | kr 450,- |
| Gamlebyen skole | kr 100,- |
| Fellesforbundet | kr 25 000,- |
| Ellingsrud skole | kr 12 190,- |
| DU OG JEG OG VI 2-3-4 SA | kr 630,- |
| INFINITUM AS | kr 50 000,- |
| GOLDSOURCE NORWAY AS | kr 10 000,- |
| Liverpool FC Supporters Club Norway årets til NRC Flyktninghjelpen | kr 630 628,- |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | kr 75 000,- |
| BOUVET NORGE AS | kr 100 000,- |
| MANUELLTERAPEUT PER KRISTIAN GISKEGJERDE | kr 500,- |
| APEX INVENT AS | kr 1 000,- |
| JOFE AS | kr 2 000,- |
| Bekk consulting as | kr 100 000,- |
| Haugerud skole | kr 22 496,- |
| CORPORATE COMMUNICATIONS AS | kr 10 000,- |
| 17 Oslos innsamling til | kr 20 541,- |
| FLIP COMPANY AS | kr 6 000,- |
| Teglverket skole | kr 123 247,- |
| First House AS | kr 25 000,- |
| CENZIA AS | kr 5 000,- |
| GREEN H AS | kr 2 000,- |
| DNB BANK ASA | kr 500 000,- |
| ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS | kr 40 000,- |
| APEXKLINIKKEN DRIFT AS | kr 5 000,- |
| Tåsen skole | kr 81 468,- |
| COERA AS | kr 5 000,- |
| Karoline | kr 6 000,- |
| ARCTIC BROTHER CAPITAL AS | kr 5 000,- |
| PECUNIA EIENDOM AS | kr 250 000,- |
| Komplett Eiendomsmegling AS | kr 12 000,- |
| EPSI NORWAY AS | kr 2 000,- |
| UTDANNINGSFORBUNDET AKERSHUS | kr 9 132,- |
| DAIKIN AIRCONDITIONING NORWAY AS | kr 5 000,- |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak | kr 10 000,- |
| GJERT BRUN HOLDING AS | kr 5 000,- |
| Andrea og Tonje | kr 990,- |
| Skøyen skole | kr 152 524,- |
| Oslo Oratoriekor | kr 9 800,- |
| DET NORSKE BRENNERI AS | kr 500,- |
| Ringnes AS | kr 100 000,- |
| Majorstuen skole | kr 15 140,- |
| NAVAHO AS | kr 5 000,- |
| Ellingsrudåsen skole | kr 14 340,- |
| Chelsea Supporters Norway årets til NRC Flyktninghjelpen | kr 1 300,- |
| ERNST & YOUNG AS | kr 250 000,- |
| EIDRA CONSULTING AS | kr 25 000,- |
| UTDANNINGSFORBUNDET | kr 4 000,- |
| EL OG IT FORBUNDET | kr 30 000,- |
| DIFFER COMMUNITY POWER AS | kr 6 000,- |
| KPMG AS | kr 100 000,- |
| RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA AS | kr 10 000,- |
| THOMMESEN | kr 10 000,- |
| PwC Norge | kr 269 400,- |
| GLENNE INVEST AS | kr 10 000,- |
| Norsk Hydro ASA | kr 100 000,- |
| Apalløkka skole | kr 12 738,- |
| DÆHLIN SAND ADVOKATFIRMA AS | kr 10 000,- |
| Vidi Revisjon AS | kr 10 000,- |
| TRUMF AS | kr 150,- |
| Marienlyst skole sin digitale | kr 142 820,- |
| SECURITAS AS | kr 4 000,- |
| PROCEDO AS | kr 3 000,- |
| Blindernveien Sio barnehage AS | kr 100,- |
| SUMMA EQUITY AB | kr 50 000,- |
| KVALE ADVOKATFIRMA DA | kr 50 000,- |
| JCP Arena AS | kr 10 000,- |
| ASCHEHOUG AS | kr 3 000,- |
| B & B BOATMAN OSLO AS | kr 2 000,- |
| Oda | kr 3 000,- |
| Nitimen | kr 140 650,- |
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | kr 140 000,- |
| TICON EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| SCHAGE EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| ISAK CAPITAL AS | kr 500,- |
| Mills AS | kr 75 000,- |
| NABOB AS | kr 500,- |
| TRUMF AS | kr 30,- |
| Tiurleiken skole | kr 16 651,- |
| REMA 1000 NORGE AS | kr 200 000,- |
| FINANSFORBUNDET | kr 50 000,- |
| BYGGESTYRING AS | kr 500,- |
| Art & mat AS | kr 5 000,- |
| Ullevålsveien skole TV Aksjonen | kr 12 040,- |
| NORSK KAFFEINFORMASJON | kr 1 500,- |
| BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN | kr 5 000,- |
| Seterbråten skole | kr 6 605,- |
| BETONMAST EIENDOM AS | kr 10 000,- |
| Zetdigital AS | kr 5 000,- |
| JPC AS | kr 5 000,- |
| Oslo Badstuforening | kr 4 460,- |
| DAGLIGVARELEVERANDØRENES FORENING (DLF) | kr 5 000,- |
| Ræder Bing advokatfirma AS | kr 10 000,- |
| CBRE AS | kr 100 000,- |
| TOPCAMP AS | kr 5 000,- |
| NG STORHANDEL AS | kr 2 489,- |
| REITAN RETAIL AS | kr 250 000,- |
| KLOSTERGAARDEN AS | kr 2 000,- |
| WARNER MUSIC NORWAY AS | kr 5 000,- |
| SCIENTA AS | kr 25 000,- |
| DLA Pipers bøsse til | kr 1 600,- |
| OSLO SPEKTRUM AS | kr 10 000,- |
| Kaustubh digitale bøsse til | kr 201,- |
| BLANK AS | kr 10 000,- |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | kr 100 000,- |
| AIDER AS | kr 2 000,- |
| NORDAVIND CONSULTING AS | kr 1 500,- |
| ANICURA AS | kr 1 000,- |
| PULSE COMMUNICATIONS AS | kr 10 000,- |
| Manglerud skole | kr 199 511,- |
| LANDSORGANISASJONEN I NORGE | kr 5 000,- |
| DNO ASA | kr 100 000,- |
| SPAREBANK 1 SPLEIS AS | kr 13 225,- |
| SPENN GROUP AS | kr 17 857,- |
| Majorstuen skole | kr 2 779,- |
| SCATEC ASA | kr 25 000,- |
| ZYNK AS | kr 6 000,- |
| COOP NORGE SA | kr 50 000,- |
| ARKTARIA OSLO AS | kr 5 000,- |
| Innsats for andre på Vollebekk skole | kr 39 054,- |
| IT CONSULT AS | kr 2 500,- |
| EIENDOMSSPAR AS | kr 50 000,- |
| CEDRA NORGE AS | kr 50 000,- |
| VILDE FAGERLAND FOTO | kr 500,- |
| Slippkonsert med Emil Belgau Hjelms gate 3 18 okt 1800 | kr 100,- |
| BRÆKHUS ADVOKATFIRMA AS | kr 10 000,- |
| INSA ADVOKATER AS | kr 6 000,- |
| Sofienberg skole | kr 128 999,- |
| Emina og Aprils bakgårdskakesalg til | kr 7 890,- |
| NABOB AS | kr 500,- |
| Stenshagen Invest AS | kr 50 000,- |
| Manchester United Supporters Club Scandinavia årets til NRC Flyktninghjelpen | kr 45 070,- |
| Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | kr 112 520,- |
| KRISTIN MARKUSSEN INVEST AS | kr 50 000,- |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | kr 400 000,- |
| Digitale bøsse til | kr 1 760,- |
| NORTH CODE AS | kr 5 555,- |
| GULLHAUGEN EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | kr 100 000,- |
| PKS Invest AS | kr 5 000,- |
| 516486 | kr 2 400,- |
| EMMA SYSTEMS AS | kr 10 000,- |
| JUSO INVEST AS | kr 10 000,- |
| FAVN ENTREPRENØR AS | kr 10 000,- |
| HAMACHI AS | kr 10 000,- |
| Rygin barnehage | kr 3 950,- |
| TRIGGER OSLO AS | kr 5 000,- |
| WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS | kr 150 000,- |
| Nordstrand ungdomsskole | kr 2 880,- |
| MEKO AS | kr 5 000,- |
| Handel Og Kontor I Norge | kr 30 000,- |
| Anna sitt kakesalg til inntekt for | kr 1 710,- |
| Timur Salek | kr 1 160,- |
| DAGER PÅ GÅRDEN AS | kr 1 275,- |
| INTILITY AS | kr 25 000,- |
| FAGFORBUNDET BUSKERUD OG AKERSHUS FYLKESFORENING AVD.252 | kr 10 000,- |
| Det kunne vært deg | kr 3 700,- |
| FRIDTJOF EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| STØ AS | kr 25 000,- |
| Lukas | kr 600,- |
| ORKLA EIENDOM AS | kr 25 000,- |
| COWI AS | kr 50 000,- |
| Løren skole | kr 45 524,- |
| ATLAS GARANTI AS | kr 5 000,- |
| Bjølsen skole | kr 137 441,- |
| MIMIRION AS | kr 4 000,- |
| Venezu AS | kr 5 000,- |
| NORGES DANSEFORBUND | kr 5 000,- |
| SAMFUNNSVITERNE | kr 50 000,- |
| Abildsø skole | kr 72 100,- |
| Villa Utsikten Frilufts og idrettsbarnehage AS | kr 9 750,- |
| Torshov Regnskap AS | kr 5 000,- |
| FORTE DIGITAL AS | kr 20 000,- |
| SIRKEL GLASS AS | kr 15 000,- |
| SOPRA STERIA AS | kr 50 000,- |
| NORWEGIAN ADJUSTER AS | kr 500,- |
| SOGNSVANNKIOSKEN AS | kr 50 000,- |
| OSLO KOMMUNE | kr 650 000,- |
| NORDISK SKIBSREDERFORENING | kr 5 000,- |
| DALAN ADVOKATFIRMA AS | kr 15 000,- |
| Korsvoll skole | kr 109 272,- |
| KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON v/ Trøndelagskonferansen | kr 5 000,- |
| Bekkelaget skole | kr 42 570,- |
| CASEB AS | kr 1 000,- |
| Leo deltar på TV aksjonen | kr 4 000,- |
| Kringsjå skole | kr 47 676,- |
| HÅRETE MÅL AS | kr 500,- |
