Rangering blant bydelene
14. plass
17 av totalt bydeler,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
28366
innbyggere i Bydel Grorud bydelStemningsrapport
Herlig
stemning blant folket akkurat nåBidrag pr. innbygger
| Kr 27,71
pr. innbygger i bydelen. Dette er kr 17,96 under landsgjennomsnittet på kr 45,67). |
Bidrag fordelt på bydelene
| Bydel | Folketall | Totalbeløp | Fordelt per person |
|---|---|---|---|
| Bydel Stovner | 34709 | Kr 680 140 | Kr 19,60 |
| Bydel Marka | 1683 | Kr 67 851 | Kr 40,32 |
| Bydel Søndre Nordstrand | 39312 | Kr 966 573 | Kr 24,59 |
| Bydel Sentrum | 1486 | Kr 3 048 195 | Kr 2 051,28 |
| Bydel Gamle Oslo | 64920 | Kr 3 648 770 | Kr 56,20 |
| Bydel Vestre Aker | 52589 | Kr 2 285 111 | Kr 43,45 |
| Bydel Grünerløkka | 67039 | Kr 2 386 067 | Kr 35,59 |
| Bydel Grorud | 28366 | Kr 786 136 | Kr 27,71 |
| Bydel Alna | 50786 | Kr 1 252 186 | Kr 24,66 |
| Bydel Nordre Aker | 56137 | Kr 3 121 910 | Kr 55,61 |
| Bydel Ullern | 35805 | Kr 3 089 936 | Kr 86,30 |
| Bydel Frogner | 60321 | Kr 3 192 348 | Kr 52,92 |
| Bydel Bjerke | 37538 | Kr 1 242 492 | Kr 33,10 |
| Bydel Østensjø | 52349 | Kr 2 351 873 | Kr 44,93 |
| Bydel Sagene | 48325 | Kr 2 568 806 | Kr 53,16 |
| Bydel Nordstrand | 55286 | Kr 2 432 902 | Kr 44,01 |
| Bydel St.Hanshaugen | 39893 | Kr 2 532 318 | Kr 63,48 |
