Resultater for
Trøndelag
Innbyggertall: 482 956
Totalt innsamlet
Kr 25 576 755,-
av totalt 272 319 371,-innsamlet i hele landet.
Rangering nasjonalt
4. plass
av totalt 16 fylker i landet, fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
482 956
innbyggere i TrøndelagAntall kommuner
38
kommuner i TrøndelagBidrag pr. innbygger
| Kr 52,960 pr. innbygger i fylket. Landsgjennomsnittet er kr 49,460 |
Totalbidrag pr innbygger siste 5 år
Innsamlet siste 5 år
Antall bidrag siste 5 år
Kommuneoversikt for Trøndelag
Basert på innbyggertall
Basert på totalbeløp
Topp 10 bidrag
| Giver | Sted | Beløp |
|---|---|---|
| 3T-Treningssenter | Trondheim | kr 597 000,- |
| SPAREBANK 1 SMN | Trondheim | kr 500 000,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | Trondheim | kr 320 000,- |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Steinkjer | kr 280 000,- |
| REITAN CONVENIENCE NORWAY AS | Trondheim | kr 255 774,- |
| Lade skole – Sammen åpner vi dører | Trondheim | kr 233 403,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | Trondheim | kr 200 000,- |
| SINTEF AS | Trondheim | kr 150 000,- |
| 4.-7.-trinn Byåsen skole, joggedag til inntekt for TV-aksjonen og Atlas-Alliansen | Trondheim | kr 144 198,- |
| Eberg skole. Løp for meg. TV-aksjonen 2025 | Trondheim | kr 133 339,- |
Siste 10 bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| Offer 19/10-25 | Nidaros Domkirke Sokn | Trondheim | 607 kr 607,- |
| BRASSERI CAVA AS | Trondheim | 8000 kr 8 000,- |
| Vikna Sokn | Nærøysund | 1872 kr 1 872,- |
| Offer 19/10-25 | Kolstad menighet | Trondheim | 3282,67 kr 3 283,- |
| Offer 19/10-25 | Heimdal menighet | Trondheim | 3051,52 kr 3 052,- |
| Offer dd/mm-25 | Sverresborg menighet | Trondheim | 323 kr 323,- |
| Offer 26/10-25 | Nidelven Sokn | Trondheim | 3841,5 kr 3 842,- |
| Offer 12/10-25 | Klæbu Sokn | Trondheim | 1231,25 kr 1 231,- |
| Offer 19/10-25 | Strindheim menighet | Trondheim | 300 kr 300,- |
| Offer 19/10-25 | Tiller Sokn | Trondheim | 4875,75 kr 4 876,- |
Andel av totalen
−6,0 %
av totalt innsamlet beløp på272 319 371,-
