Rangering nasjonalt
279 . plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
43 306
innbyggere i KarmøyRangering i fylket
23. plass
av totalt 23 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 42,08
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 7,37 under landsgjennomsnittet på kr 49,46. |
Giveroversikt i Karmøy kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| KARMØY TRYKKERI AS | kr 1 000,- |
| Karmøy design as | kr 1 000,- |
| CROSSOUND AS | kr 5 000,- |
| TVEITEN BIL AS | kr 1 000,- |
| STILLASGRUPPEN AS | kr 10 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK | kr 100 000,- |
| KARMØY KOMMUNE | kr 90 000,- |
| TH Kolbeinsen installasjon as | kr 1 000,- |
| INDUSTRISTILLAS AS | kr 1 000,- |
| TSREVISJON AS | kr 5 000,- |
| ZENIT HAVFISKE AS | kr 4 000,- |
| SKOLENES LANDSFORBUND NORD-ROGALAND | kr 3 330,- |
| ASKI AS | kr 500,- |
| ERIKSEN HÅRDESIGN AS | kr 500,- |
| OLAV HAUGE KOLONIAL AS | kr 2 500,- |
| ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS | kr 11 000,- |
| O HANSEN & SØNNER AS | kr 5 000,- |
| Hydal as | kr 5 000,- |
| Karmøy skipsconsult as | kr 500,- |
| KARMØY BYGDESERVICE SA | kr 5 000,- |
| SPANNE PLANTESALG AS | kr 5 000,- |
| SERACO BIL AS | kr 500,- |
| BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS | kr 2 000,- |
| VEA AS | kr 10 000,- |
| Hydal transportsystemer AS | kr 5 000,- |
| SKUDE FRYSERI AS | kr 5 000,- |
| KVALAVÅG BEDEHUS BETHESDA | kr 3 402,- |
| MESTERGULL MELHUS AS | kr 500,- |
| Kystkompetanse as | kr 2 500,- |
| KARMØY RØRTEKNIKK AS | kr 1 000,- |
| ÅKRA BILIMPORT AS | kr 2 500,- |
| Utdanningsforbundet Karmøy | kr 12 500,- |
| CETUS AS | kr 5 000,- |
| Karmøy Dental AS | kr 1 000,- |
| SMISTAD MUR OG FLIS AS | kr 5 000,- |
| LANGÅKERGARDEN AS | kr 2 500,- |
| KARMSUND GROUP AS | kr 2 500,- |
| LUKKA AS | kr 500,- |
| Kopervik kvinne og familielag | kr 10 000,- |
| Naraveien AS | kr 5 000,- |
| GL PROSJEKTSERVICE AS | kr 5 000,- |
| AUTO 10 AS | kr 500,- |
| NORTH BIKES | kr 500,- |
| BRØDRENE OLSEN HOLDING AS | kr 5 000,- |
| TEQVA RØR HAUGESUND AS | kr 2 500,- |
| BØHN REGNSKAP A/S | kr 2 000,- |
| Hage & Maskin | kr 5 000,- |
| GOLFPARKEN CATERING OG SELSKAPSLOKALER AS | kr 1 000,- |
| HED KARMØY AS | kr 2 000,- |
| EDVARDSEN GRAVING OG TRANSPORT AS | kr 500,- |
| UNISEA AS | kr 5 000,- |
| Offer 19.10.25 | Norheim sokn | kr 10 964,- |
| SOLSTEIN AS | kr 10 000,- |
| SJØEN HUS AS | kr 5 000,- |
| KTM SHIPPING AS | kr 5 000,- |
| SVEHOLMEN MANAGEMENT AS | kr 5 000,- |
| HAGIA KARMØY AS | kr 2 500,- |
| HAUGALAND BYGGKJØP AS | kr 1 000,- |
| SUNDFØR NATURSTEIN AS | kr 2 000,- |
| ANLEGGSGARTNERMESTER FRODE KVALE AS | kr 500,- |
| Byggmester Tommy Bårdsen as | kr 1 000,- |
| STÅLBYGGEREN AS | kr 500,- |
| GOSUBSEA AS | kr 2 000,- |
| KARMØY TRADING AS | kr 1 000,- |
| STAVA MEKANISKE VERKSTED AS | kr 1 000,- |
| ALMA REVISJON AS | kr 2 000,- |
| BYGNES BYGG AS | kr 7 500,- |
| REGNSKAPSKONTORET KARMØY AS | kr 3 000,- |
| BYGNES VITENBARNEHAGE | kr 2 892,- |
| GL SKIPSREGNSKAP AS | kr 1 000,- |
| LORENTZ STORESUND & SØNNER AS | kr 10 000,- |
| F&B ENERGY TRENINGSSENTER AS | kr 500,- |
| KARMØY HAGESENTER AS | kr 500,- |
| Solstad Offshore ASA | kr 10 000,- |
| MOLGAS NORWAY AS | kr 15 000,- |
| KARMØY ELEKTRO AS | kr 2 000,- |
| ÅKRA ELEKTRISKE AS | kr 5 000,- |
