Rangering nasjonalt
192. plass
av totalt 358 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
65 574
innbyggere i SandefjordRangering i fylket
1. plass
av totalt 6 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 52,15
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 2,80 over landsgjennomsnittet på kr 49,35. |
Giveroversikt i Sandefjord kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| GOKSTAD AKADEMIET AS | kr 5 000,- |
| Byggmester Kjærås & Co AS | kr 500,- |
| Expoteket AS | kr 5 000,- |
| Melsom skole – Sammen åpner vi dører | kr 64 304,- |
| HVALFANGSTENS HUS AS | kr 10 000,- |
| Bjørvik & Haugen AS | kr 5 000,- |
| VESTFOLD MARITIM AS | kr 1 500,- |
| METRO BRANDING AS | kr 5 000,- |
| Komplett Elektro AS | kr 2 000,- |
| HJERTNES EIENDOMSDRIFT AS | kr 1 500,- |
| Allegro Kommunikasjon AS | kr 3 000,- |
| SANDEFJORD PROTESELABORATORIUM AS | kr 500,- |
| Store Bergan skole – Sammen åpner vi dører | kr 138 624,- |
| SANDEFJORD LUFTHAVN AS | kr 20 000,- |
| FØNIX AS | kr 10 000,- |
| BREILI AS | kr 2 000,- |
| Sandefjords Blad AS | kr 1 500,- |
| Heidi Marie Gøperød | kr 500,- |
| FON ANLEGG AS | kr 10 000,- |
| Steinbråten Transport AS | kr 750,- |
| Sande skole – Sammen åpner vi dører | kr 77 144,- |
| Marine installasjon AS | kr 500,- |
| Sammen åpner vi dører | kr 11 100,- |
| SPLÆSH AS | kr 1 000,- |
| Einar Abrahamsen AS | kr 10 000,- |
| Fortius Holding AS | kr 5 000,- |
| RAMA 1000 TEMPOKRYSSET | kr 500,- |
| Andersen & Knoph as | kr 1 500,- |
| Det Gamle Røgeri AS | kr 500,- |
| Lions Club Stokke/Vear | kr 20 000,- |
| Modalen Invest AS | kr 5 000,- |
| Sandefjord Byen Vår AS | kr 2 000,- |
| BJØRVIK MALERSERVICE AS | kr 3 000,- |
| Furustad barnehage | kr 4 505,- |
| Bugården ungdomsskole – Sammen åpner vi dører | kr 3 041,- |
| Torp IT AS | kr 5 000,- |
| Bryllupsgave - TV-AKSJONEN 2025 | kr 3 375,- |
| TOPP TRAFIKKSKOLE AS | kr 2 000,- |
| KRISTIANSEN UR OG GULL AS | kr 500,- |
| Sandefjord Næringsforening | kr 6 150,- |
| PINA AS | kr 50 000,- |
| VESTFOLD TRAFO ENERGI AS | kr 2 000,- |
| BERG ALLUM CONSULTING AS | kr 4 500,- |
| INTEXSKANDIA AS | kr 200,- |
| SANS DELIKATESSE & CATERING AS | kr 3 000,- |
| STEEN-FIRING GESTALTTERAPI | kr 500,- |
| COSMIC BYGG AS | kr 10 000,- |
| JOTUN A/S | kr 75 000,- |
| Furu Egg AS | kr 1 000,- |
| ALLUM AS | kr 2 000,- |
| L RØISGÅRDS AS | kr 2 000,- |
| GURUSOFT AS | kr 10 000,- |
| Velle Olaløkka barnehage AS – Solsikkeaksjonen 2025 (TV-aksjonen) | kr 3 705,- |
| Online Regnskap AS | kr 4 000,- |
| AREA BYGG AS | kr 2 000,- |
| BRYGGA BAR AS | kr 2 000,- |
| Offer 19.10.25 | Stokke Sokn | kr 9 479,- |
| ACG AS | kr 50 000,- |
| SPILDER HOLDING AS | kr 5 000,- |
| Grans Bryggeri AS | kr 10 000,- |
| EXACTUM AS | kr 5 000,- |
| HANDIMANN AS | kr 500,- |
| SKIFERTHORSEN AS | kr 3 000,- |
| FINANSRINGEN AS | kr 3 000,- |
| HØGSETH PROSJEKT AS | kr 2 000,- |
| Virik skole – Sammen åpner vi dører | kr 89 693,- |
| Offer 19.10.25 | Kodal Sokn | kr 1 112,- |
| Fatland Sandefjord AS | kr 5 000,- |
| SIGNO GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE AS | kr 485,- |
| SUNNIC NORGE AS | kr 1 200,- |
| MULTICASE NORGE AS | kr 5 000,- |
| Offer 19.10.25 | Høyjord Sokn | kr 613,- |
| SANDEFJORD BREDBÅND AS | kr 10 000,- |
| Offer 19.10.25 | Sandefjord Sokn | kr 8 683,- |
| BACKE VESTFOLD TELEMARK AS | kr 5 000,- |
| HLO REVISJON & RÅDGIVNING AS | kr 5 000,- |
| Krossnic AS | kr 5 000,- |
| ARNE ANDRESEN AS | kr 2 500,- |
| BYGGMESTER ANDERS JENSEN AS | kr 1 500,- |
| ALLUM ENGINEERING AS | kr 2 000,- |
| KINGSPAN WATER & ENERGY AS | kr 3 000,- |
| NYTBYN AS | kr 2 000,- |
| WALKIT AS | kr 500,- |
| SEIM MASKIN AS | kr 10 000,- |
| Byskolen – Sammen åpner vi dører | kr 8 230,- |
| ELVERHØY ENTREPRENØR AS | kr 1 000,- |
| HENKA REVISJON AS | kr 5 000,- |
| MATTISBERGET AS | kr 300 000,- |
| BOG INVEST AS | kr 50 000,- |
| CSD SEALING SYSTEM AS | kr 5 000,- |
| HEJO HOLDING AS | kr 100 000,- |
| ODD GLEDITSCH AS | kr 350 000,- |
| BORGESKOGEN ELEKTRO AS | kr 1 000,- |
| EE BYGG OG MONTASJE AS | kr 2 000,- |
| SANDEFJORD KOMMUNE | kr 100 137,- |
